N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Mighty Celt (ire) | M.3 | 66 | George & Zetterholm | Susan Magnier | *** |
2 | Its Now | H.3 | 65 | D. Sourdeau de… | Francois de… | *** |
3 | Turenne | H.3 | 65 | D. Cottin | Deleytar Sas | *** |
4 | Mongary -aq | H.3 | 65 | F. Nicolle | Team Spirit. | *** |
5 | Shannon Maestro | M.3 | 65 | Lageneste & Macaire | Ecurie. | *** |
6 | Malin du Mathan | M.3 | 65 | Chaillé & Pamart | Ecurie du. | *** |
7 | Solo de Roche | M.3 | 65 | F. Nicolle | Christian. | *** |
8 | Vol Au Vent | H.3 | 65 | Lageneste & Macaire | Bisson. | *** |
9 | Precious Man | H.3 | 65 | Mme D. Mele | M.L. Bloodst. | *** |
10 | Turban Vert | H.3 | 65 | F. Nicolle | Patrick Papot | *** |
11 | Popy | F.3 | 63 | F. Bellemere | Gildas Blain | *** |
12 | Panthere Verte | F.3 | 63 | F. Nicolle | Patrick Papot | *** |
13 | Silver Dance | F.3 | 63 | Mme I. Gallorini | Charles Poli | *** |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.