N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fan d'apple's -aq | H.10 | Saddler Maker Rosa Apple's | 72 | L. Zuliani | P. Quinton | Ec. des M | 1h3h7h9h●8s6s2s | 58.0 | 274.754 |
2 | Gilou Cat | H.9 | Cat Junior Stoa | 72 | G. Meunier | E. Grall | L. Fertillet | 1s5s●1h2h2s5h2s | 58.0 | 238.097 |
3 | Dentor des Obeaux | H.9 | Protektor Dendhera | 72 | O. Jouin | N. Devilder | Mme Devilder | 1h●5s2s8h8s4s2s | 58.0 | 321.431 |
4 | Bojak (gb) | H.6 | Sea The Moon Blumenfee | 71 | J. Reveley | George & Zetterh. | Mme Halsall | 3hAh●0h6h2h6h4h | 57.0 | 63.692 |
5 | Hosaville -aq | H.8 | Gris de Gris Rosaville | 71 | T. Chevillard | D. Sourdeau | Ec. Cypres. | 1h0h●7s7s6s5s3s | 57.0 | 154.330 |
6 | Jazz Roque | H.6 | Montmartre Oryade | 70,5 | D. Lecomte | L&M. Viel | Viel/K. | 1s1h●Ts3h7s1sAh | 56.5 | 70.745 |
7 | Jalway -aq | H.6 | The Anvil Sun Queen | 70 | A. Desvaux | J. Planque | J. Planque | 2h5h●7h1h3h4h7h | 56.0 | 43.315 |
8 | Kremlin -aq | H.5 | Karaktar Russie | 70 | A. Coupu | A. Couetil | Couetil Elevage | 2h2h●2h2h2p4p1p | 58.0 | 26.470 |
9 | Hooker de Brenus -aq | H.8 | Montmartre Uxina | 70 | T. Beaurain | A. Couetil | Couetil Elevage | 4hTh7h●Dh7h1h | 56.0 | 42.290 |
10 | Boom Boom Ciao | H.5 | Polarix Arakawa | 70 | A. Renard | D. Cottin | Ec. Nicolato | 6sAsTs●7sAs7h5h | 58.0 | 109.650 |
11 | Choeur Etincelle | H.5 | Choeur du Nord Valley Victory | 69,5 | A. Zuliani | Mme G. Menato | B. Gregoire | ●5h0h1h4h9pAh7h | 57.5 | 54.805 |
12 | Jardin Secret | H.6 | Agent Secret Valle d'Ossau | 69 | A. Duvacher | Mme O. Ellart | Gourli./Reze | 7h2h●3hTh0h5s2h | 55.0 | 122.710 |
13 | Hill of Bamboo | H.6 | Gemix Melancholy Hill | 69 | L-P. Brechet | D. Cottin | Huth./Clar. | 2sAh●5h0s7h1h8h | 55.0 | 152.295 |
14 | Roi K'alin | H.6 | No Risk At All Brasil Dance | 69 | L. Philipperon | M. Rolland | A. Duboe | 1h8h●Ah3h6h2h6h | 55.0 | 69.275 |
15 | Raffles Liaison | H.7 | Balko Saine Et Speed | 69 | Mme B. Frost | P. Quinton | Munir/Souede | Dh4h2hAh●4h5s5s | 55.0 | 102.130 |
16 | Astalavista | H.5 | Cokoriko Libranous | 68,5 | D. Carre | Ch. Plisson | Pliss./Bize. | 5s4s4s6h●Ah6s6s | 56.5 | 94.280 |
17 | Kuflower de Couely -aq | H.5 | Pastorius Send Me Flower | 68 | L. Vandamme | Butel & Beaunez | Reil./Couely | 0s6s1s2s●4hTs8h | 56.0 | 47.545 |
Non Partant |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.