N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Losange Bleu | H.6 | Martaline Sweet Valrose | 72 | J. Charron | D. Bressou | Mme P. Papot | ●1h3hDh1h1h●1h1h5h | 78.0 | 981.110 |
2 | Nyiri (gb) | H.6 | Scorpion Veenwouden | 67 | L. Philipperon | D. Windrif | C. Trecco | 1h1s●3s1s4h3sAh5s5h | 67.0 | 290.300 |
3 | Le Philosophe | H.6 | Doctor Dino Conceptuelle | 66 | P. Dubourg | Chaillé & Pamart | J-M. Bazire | ●5h4h1s4s6s2h4s3h7h | 69.0 | 429.780 |
4 | Cuncerto | H.6 | Kendargent Fa Ul Cuncert | 66 | A. Zuliani | M. Rulec | C. Foeller | ●3h2h5h2h7h2h2h4p2p | 65.0 | 91.475 |
5 | Karthage | H.5 | Galiway Lounage | 65 | K. Nabet | M. Pitart | G. Bellon/Ec. J. | 4h6h●1h1sTh5h0p7h1h | 65.0 | 145.055 |
6 | Gardien de Musee | H.5 | Choeur du Nord Samba Bresil. | 64 | G. Meunier | Y. Fouin | Jathiere/Dicham. | ●4h2h4h3h1h1h●Ah3p | 69.5 | 136.270 |
7 | Square Saint Roch | H.5 | Polarix My Valley | 64 | G. Masure | Chaillé & Pamart | C. Maquennehan | 2h1h●7h7h5h●1h1h7p | 66.5 | 111.910 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.