N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jachar -aq | H.6 | Cokoriko Creatina | 72 | F. De Giles | George & Zetterh. | J-M. Callier | ●7s1s4s3h3h●4h | 65.0 | 119.300 |
2 | Klitchko De Belair | H.6 | Walzertakt Tragi Comedie | 72 | K. Dubourg | Lageneste & Maca. | Ec. Maleissye/Gr. | 4s●4s4sTs3s● | 65.0 | 153.450 |
3 | Benou | H.6 | Great Pretend. I Care Des Sou. | 71 | L. Philipperon | M. Rolland | Phoenix Event. | Ts●6s5s5s4s1s | 64.0 | 165.645 |
4 | Kamyador | H.6 | Kamsin Playa du Charm. | 70 | A. Chesneau | Y. Fouin | M. Putrino | 6h8h2s●4sTs5h | 63.0 | 133.290 |
5 | Brexit | H.9 | No Risk At All Sonate Jem | 70 | L. Zuliani | Mme D. Mele | M.L. Bloodstock | Th2h●6s1s2h● | 63.0 | 164.303 |
6 | Johnny Roque | H.6 | Ballingarry Pearl de la Ro. | 69,5 | J. Reveley | Mme D. Mele | Mme P. Papot | ●As1s3sTs9h0s | 62.5 | 133.150 |
7 | Echo de Champdoux -aq | H.11 | Saddler Maker Pamella | 69,5 | T. Chevillard | P&C. Peltier | Cassier/Beaun. | ●7s0h2s2sAh3h5s | 62.5 | 524.440 |
8 | J'arrive de l'Est -aq | H.6 | It's Gino Deesse de l'Es. | 68,5 | J. Charron | Mme D. Mele | G. Lenzi | 1sTs●4s1s2p7p | 61.5 | 142.800 |
9 | Flanker | H.8 | Kap Rock Sheraka | 67,5 | P. Dubourg | Chaillé & Pamart | P. Lauga | 0h●Ts3s1h●1s | 60.5 | 213.725 |
10 | Bandero | H.10 | Balko Aubaine de Siv. | 67 | B. Lestrade | Mme AS. Pacault | Haras de Beauvo. | 0h●6s8h9s1h9s | 60.0 | 307.715 |
11 | Iceberg du Large -aq | H.7 | Bathyrhon Rapsodie Sea | 66,5 | G. Ré | E&G. Leenders | Mme M-C. Saint. | 1s●6s9h4h3s1h | 59.5 | 163.260 |
12 | Iradius -aq | H.7 | Rail Link Pic Pus | 65,5 | N. Gauffenic | Mme AS. Pacault | B. Collette | Ts●Ts1s2s●3s | 58.5 | 78.005 |
13 | Jaguar des Obeaux -aq | F.6 | Joshua Tree Omega des Obe. | 65 | T. Beaurain | N. Devilder | Mme N. Devilder | Ts1h●1s3s5s4s | 58.0 | 118.355 |
14 | Kraken | H.5 | Saint des Sai. Sanouva | 64,5 | B. Le Clerc | H. Merienne | BDI Racing/Joub. | Ts6s●2s4h0h2h | 59.5 | 16.720 |
15 | Fret D'estruval -aq | H.10 | No Risk At All Udine d'Estru. | 64 | Mme B. Frost | P. Quinton | Munir/Souede | 4sTs9s●3s6s7s | 57.0 | 277.271 |
16 | Persyambre | H.6 | Berkshire Persheva | 64 | G. Masure | Chaillé & Pamart | D. Clos | 6h●1s●3s1s2s | 57.0 | 72.250 |
17 | Little King | H.6 | Joshua Tree Aroma Bella | 63,5 | A. Gautron | S. Dehez | Ec. L. Fagalde | 7h●Ts0s0h0h4s | 56.5 | 69.225 |
18 | Karnaval Point -aq | H.5 | Great Pretend. Meralda | 62,5 | A. Zuliani | H. Merienne | R. Bruni | 6s●6s3s5s4s2h | 57.5 | 42.310 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.