N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Alentejo (gb) | H. 5 | 72 | B. Le Clerc | Lageneste & Ma. | J-D. Cotton | 8h2h2h1h(23)1h1 | 64.0 | 157.175 |
2 | Lou Fast | H. 5 | 70 | L. Philipperon | R. Collet | Ec. Cmv Darby S. | Th8h5h5hAh5h2h | 62.0 | 255.315 |
3 | Ninth Loch (ire) | H. 5 | 69 | T. Andrieux | George & Zetter. | S. Couling | Ah1h4h(23)3h1h | 61.0 | 52.210 |
4 | Le Roi David | H. 5 | 68,5 | F. de Giles | M. Seror | D. Dahan | 4h2hAh1pAh3h(2 | 60.5 | 221.670 |
5 | Numerus Borget | H. 6 | 68,5 | L. Zuliani | D. Satalia | Meraud & Al | 8s8s7s7h1h(23) | 60.5 | 169.355 |
6 | Gurzuf (ire) | H. 5 | 68 | M. O'sullivan | George & Zetter. | Jathiere & Al | 1h3h8h1h3h(23) | 60.0 | 87.490 |
7 | Folly Foot -aq | H. 9 | 68 | J. Reveley | Adda & Renaut | Ec. Jaeckin | Th4h0h2h(23)Ah | 60.0 | 257.384 |
8 | Rock And Roll | H. 6 | 67 | K. Nabet | M. Seror | J. Anxo | 1h4h0p(23)9h4h | 59.0 | 220.590 |
9 | Juste Raise -aq | F. 5 | 66 | J. Charron | Y. Fouin | Vallons & Al | 9s1h4s6h(23)Ah | 58.0 | 92.990 |
10 | Chichi de la Vega | H. 7 | 66 | Mme C. Collet-V. | R. Collet | R. Collet | 0hAh(23)6hAh1h | 58.0 | 260.770 |
11 | Groom Boy | H. 8 | 66 | G. Meunier | S. Eveno | Mme F. Lescot | 0h1h6h0hAh(23) | 58.0 | 244.870 |
12 | Just In Time Blue -aq | H. 5 | 65,5 | R. Mayeur | E. Grall | P. Vichot | 8h2h3h1h(23)4h | 57.5 | 38.410 |
13 | One Story | F. 7 | 65 | N. Gauffenic | A. Pacault | Ec. Performer's | 9h5h2h1h3h(23) | 57.0 | 109.305 |
14 | Panarea | F. 5 | 65 | Mme C. Prichard | F. Nicolle | Ec. Team Spirit | 3h1hTs(23)1h5h | 57.0 | 47.750 |
15 | Happy Harry | H. 5 | 64,5 | A. Zuliani | M. Seror | N. Ozguler | 6h9h3h2h3h4h( | 56.5 | 50.885 |
16 | Follow You | H. 5 | 63 | B. Gelhay | C. Martinon | A. d'Arexy | 1h3h1p1p1p0p5 | 55.0 | 60.770 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 8 | Rock And Roll | 4'04"62 | 67 | K. Nabet | M. Seror | 7,3 |
2ᵉ | 6 | Gurzuf | ¾ | 68 | M. O'Sullivan | N.George & A.Zetterho. | 9,4 |
3ᵉ | 7 | Folly Foot | 2 | 68 | J. Reveley | P.Adda & F.Renaut | 13 |
4ᵉ | 3 | Ninth Loch | ½ | 69 | T. Andrieux | N.George & A.Zetterho. | 15 |
5ᵉ | 15 | Happy Harry | tête | 64,5 | A. Zuliani | M. Seror | 15 |
6ᵉ | 5 | Numerus Borget | 1 ½ | 68,5 | L. Zuliani | D. Satalia | 52 |
7ᵉ | 13 | One Story | c.tête | 65 | N. Gauffenic | Mme AS. Pacault | 21 |
8ᵉ | 4 | Le Roi David | 1 ½ | 68,5 | F. De Giles | M. Seror | 9,4 |
9ᵉ | 16 | Follow You | tête | 63 | B. Gelhay | C. Martinon | 20 |
10ᵉ | 14 | Panarea | 3 | 65 | Mme C. Prichard | F. Nicolle | 6,7 |
11ᵉ | 12 | Just In Time Blue | 10 | 65,5 | R. Mayeur | E. Grall | 24 |
12ᵉ | 11 | Groom Boy | 3 | 66 | G. Meunier | S. Eveno | 43 |
13ᵉ | 9 | Juste Raise | 3 | 66 | J. Charron | Y. Fouin | 27 |
14ᵉ | 10 | Chichi de la Vega | 20 | 66 | Mme C. Collet-Vidal | R. Collet | 39 |
Ar. | 1 | Alentejo | enc. | 72 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 5,1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.