N° | Cheval | Kg | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irish Vocation H.Aq.6 | 68 | G Meunier | Y. Fouin | Bivans Srl | 1h3h(23)3h1h1h1p2p | 71.0 | 172495 |
2 | Mahler Mission (ire) H.8 | 68 | BW Harvey | Jc. Mcconnell 🇮🇪 | Herron/Rockview | Ts(23)2s2sTs2s1s(22) | — | 141553 |
3 | True Tiger H.7 | 68 | T Chevillard | Mme L. Pontoir | Ph. Hartzer | 4h6h(23)1h2h5h1h8h | 70.0 | 223467 |
4 | Garrick Harmony (gb) H.6 | 68 | N Gauffenic | A. Fouassier | Michel Le Breton | 5h0p1h2pAh(23)1h2h | 71.5 | 181740 |
5 | Heloy Delabarrière H.Aq.7 | 68 | F Bayle | A. Chaillé-Chaillé | EJ Leclerc | 3s3s2h(23)3s(22)Ts4s | 63.5 | 209569 |
6 | Hewick (ire) H.9 | 68 | J Gainford | Jj. Hanlon 🇮🇪 | T.J. Mc Donald | 3s6h(23)1s0s4h1sTs | — | 749050 |
7 | Echo de Champdoux H.10 | 68 | O Jouin | P& C. Peltier | Cassier/Beaunee/... | 3h5s(23)4s2s2sTs3s4s | 61.0 | 471600 |
8 | Hooligan (ire) H.9 | 68 | J Reveley | George & Zetterholm | D O'donohoe | 1h3h(23)1h2h2h1h4h | 76.5 | 277642 |
9 | Home by the Lee (ire) H.9 | 68 | JJ Slevin | Jp. O'brien 🇮🇪 | Sean O'driscoll | 3h3h(23)5h3hAh5h | 77.5 | 284927 |
10 | Mr Incredible (ire) H.8 | 68 | B Hayes | Wp. Mullins 🇮🇪 | Byrne/Carthy/... | AsTs2s(23)Ts3s2s(22) | — | 101804 |
11 | Irish Point H.Aq.6 | 68 | M Walsh | G. Elliott 🇮🇪 | Robcour | 2h2h(23)1h1h1h1h4h | 80.0 | 426120 |
12 | Hipster Paradise H.Aq.7 | 68 | A Chesneau | Y. Fouin | Scea des Sens | 6h1h(23)1h0s(22)Ts1s | 66.0 | 142025 |
13 | Losange Bleu H.5 | 66 | J Charron | D. Bressou | Mme P. Papot | 1h(23)1h1h5h2h1h2h | 77.5 | 612560 |
14 | July Flower F.Aq.5 | 64 | K Nabet | M. Seror | Caolan Woods | 3h2h2h(23)Ah2h1h1h | 71.0 | 194220 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Thélème | H.6 | 5'51 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | Jdg Bloodstock Serv. | Hermès Baie | Klassical Dream |
2022 | Hermès Baie | H.5 | 6'01 | B. Lestrade | F. Nicolle | Mme P. Papot | Klassical Dream | L'Autonomie |
2021 | L'Autonomie | F.6 | 6'19 | A. Zuliani | F. Nicolle | Mme Cat. Coiffier | Paul's Saga | Gex |
2020 | Paul's Saga | F.6 | 6'06 | K. Nabet | D. Cottin | Gérald Laroche | L'Autonomie | Galop Marin (ire) |
2019 | Bénie des Dieux | F.8 | 6'06 | P. Townend | Wp. Mullins 🇮🇪 | Mme S. Ricci | De Bon Coeur | Berjou |
2018 | De Bon Coeur | F.5 | 5'51 | K. Nabet | F. Nicolle | Détré /St Voir | Bapaume | Dalia Grandchamp |
2017 | L'Ami Serge (ire) | H.7 | 5'56 | D. Jacob | Nj. Henderson 🇬🇧 | S Munir/I Souede | Alex de Larredya | Shaneshill (ire) |
2016 | Ptit Zig | H.7 | 6'04 | S. Twiston-Davies | Pf. Nicholls 🇬🇧 | Fulton/Giles/Webb | Alex de Larredya | Blue Dragon |
2015 | Un Temps Pour Tout (ire) | H.6 | 6'05 | J. Reveley | De. Pipe 🇬🇧 | C. Tisdall/B. Drew | Thousand Stars | Zarkandar (ire) |
2014 | Gemix | M.6 | 6'02 | D. Cottin | N. Bertrand de Bal. | Mme F. Teboul | Le Grand Luce | Zarkandar (ire) |
2013 | Gemix | M.5 | 6'14 | D. Cottin | N. Bertrand de Bal. | Mme F. Teboul | Solwhit | Zaidpour |
2012 | Thousand Stars | H.8 | 6'18 | R. Walsh | Wp. Mullins 🇮🇪 | Hammer/Trowel Sy. | Nikita du Berlais | Formosa Joana Has |
2011 | Thousand Stars | H.7 | 6'33 | R. Walsh | Wp. Mullins 🇮🇪 | Hammer/Trowel Sy. | Bel La Vie | Portal's Toy |
2010 | Mandali | H.6 | 6'15 | C. Soumillon | Jp. Gallorini | Ecurie Zingaro | Questarabad | Really Hurley |
2009 | Questarabad | H.5 | 6'18 | R. Schmidlin | M. Rolland | Mme R. Polani | Portal's Toy | Grande Haya |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | VH. | PMU.fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | Losange Bleu | 5'58"88 | 66 | J. Charron | D. Bressou | 77,5 | 3,7 |
2e | 6 | Hewick | 1 1/2 | 68 | J. Gainford | JJ. Hanlon | - | 9,9 |
3e | 14 | July Flower | 1 1/4 | 64 | K. Nabet | M. Seror | 71 | 14 |
4e | 2 | Mahler Mission | ENC | 68 | B. Harvey | JC. Mc Connell | - | 51 |
5e | 5 | Heloy Delabarrière | 1 3/4 | 68 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 64 | 15 |
6e | 9 | Home By The Lee | 2 1/2 | 68 | JJ. Slevin | JP. O'Brien | - | 22 |
7e | 11 | Irish Point | 1 1/2 | 68 | M. Walsh | G. Elliott | - | 4,9 |
8e | 8 | Hooligan | 6 | 68 | J. Reveley | N.George & A.Zetterholm | 76,5 | 8 |
9e | 1 | Irish Vocation | 7 1/2 | 68 | G. Meunier | Y. Fouin | 71 | 13 |
ARR | 3 | True Tiger | - | 68 | T. Chevillard | Mlle L. Pontoir | 70 | 31 |
ARR | 4 | Garrick Harmony | - - | 68 | N. Gauffenic | A. Fouassier | 71,5 | 38 |
ARR | 7 | Echo de Champdoux | - | 68 | O. Jouin | Peltier | 61 | 48 |
ARR | 10 | Mr Incredible | - - | 68 | B. Hayes | WP. Mullins | - | 43 |
ARR | 12 | Hipster Paradise | - | 68 | A. Chesneau | Y. Fouin | 66 | 52 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.