 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilomètre Illimité | H4 | 68 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | (23)1s2s2h1h | 68,5 | 60 920 € | 
| 2 | Karré d'As -aq | F4 | 67 | Mme C. Prichard | D. Cottin | 1s(23)2s2s2s1h | 68,5 | 171 280 € | 
| 3 | Boom Boom Ciao | H4 | 66 | K. Nabet | M. Seror | Ts(23)1s5sJs4h | 64,5 | 80 445 € | 
| 4 | Chanteur du Bourg | H4 | 66 | J. Reveley | Mme D. Mele | 2s2s1s(23)1s4s | 69,5 | 116 610 € | 
| 5 | Kentucky Wood -aq | H4 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4s(23)1h1h4h4h | - | 89 180 € | 
| 6 | Kroisade | F4 | 64 | N. Gauffenic | Mme D. Mele | 1s(23)1h3h | - | 59 040 € | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 | Karré d'As | 6'15"41 | F4 | 67 | Mme C. Prichard | D. Cottin | 3,8 | 
| 2e | 5 | Kentucky Wood | 14 | H4 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 4 | 
| 3e | 3 | Boom Boom Ciao | 8 | H4 | 66 | K. Nabet | M. Seror | 18 | 
| 4e | 6 | Kroisade | LOIN | F4 | 64 | N. Gauffenic | Mme D. Mele | 4,4 | 
| Tbé | 1 | Kilomètre Illimité | - | H4 | 68 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 7,5 | 
| Tbé | 4 | Chanteur du Bourg | - | H4 | 66 | J. Reveley | Mme D. Mele | 3,8 | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
