N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Godefroy | H9 | 72 | F. De Giles | P. Quinton | 2c2c(23)1cTc2c | 57 | 217 935 € |
2 | Gareth de Larachi -ac | H9 | 71 | E. Métivier | E. Lecoiffier | 1c(23)2c2s7sTc | - | 174 480 € |
3 | Illico -aq | H6 | 70 | S. Paillard | D. Cottin | 4c1c(23)1h1c1s | 63,5 | 139 385 € |
4 | Riskman | H8 | 70 | R. Mayeur | E. Grall | 1c1c(23)6c2c5c | 60 | 87 350 € |
5 | Barcarolle | F9 | 67 | P. Blot | E. Leray | (23)6c4c5h2s3c | 53 | 143 260 € |
6 | Harmonie Roque | F7 | 67 | J. Reveley | Mme D. Mele | 3c3cTc(23)2c3c | 53 | 119 145 € |
7 | Iridia -aq | F6 | 66 | T. Figueira | Mme D. Mele | Jc5c1c(23)Jc2p | 57,5 | 80 620 € |
8 | Gravity Blue | F8 | 64 | Mme H. Sourbé | M. Nicolau | 1c5c(23)7c4c1c | - | 32 320 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Saint Godefroy | 6'12"70 | 72 | F. De Giles | P. Quinton | 1,9 |
2e | 7 | Iridia | 2 ½ | 66 | T. Figueira | Mme D. Mele | 26 |
3e | 4 | Riskman | 2 ½ | 70 | R. Mayeur | E. Grall | 8,1 |
4e | 3 | Illico | 3 | 70 | S. Paillard | D. Cottin | 5,6 |
5e | 5 | Barcarolle | 1 ¼ | 67 | P. Blot | E. Leray | 33 |
6e | 8 | Gravity Blue | ¼ | 64 | Mlme H. Sourbé | M. Nicolau | 40 |
7e | 2 | Gareth de Larachi | 6 | 71 | E. Métivier | E. Lecoiffier | 18 |
8e | 6 | Harmonie Roque | loin | 67 | J. Reveley | Mme D. Mele | 4,8 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.