N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | In Love -aq | H6 | 68 | N. Gauffenic | H. Merienne | 1s2s3s(23)3h3h | 65 | 211 385 € |
2 | Youtwo Glass | H7 | 68 | J. Reveley | Mme D. Mele | 2s1s(23)1h7s6s | 69,5 | 357 320 € |
3 | Genesis As | H8 | 67 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 6s3s(23)4s1s6s | 62 | 215 405 € |
4 | Jazz Manouche -aq | H5 | 66 | D. Mescam | Mme L. Pontoir | (23)1s4s4s3s3s | 67,5 | 194 310 € |
5 | Imprenable | H6 | 66 | LP. Bréchet | G. Leenders | 3h1h(23)2s2s4s | 60 | 272 940 € |
6 | Toscana du Berlais | H6 | 66 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | (23)Js2s5s5hAs | 62,5 | 181 900 € |
7 | Gallipoli | H7 | 66 | B. Le Clerc | George & Zetterholm | (23)4s1s2s3sTs | 62 | 273 825 € |
8 | Ginja des Taillons | F7 | 65 | F. De Giles | E. d'Andigné | (23)4s1s4h4s15s | 60 | 126 075 € |
9 | Marie Coastala | F6 | 64 | K. Nabet | F. Nicolle | 4s2s(23)Ah2s3h | 62 | 219 805 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Grandeur Nature | H.7 | 5'27"87 | D. Gallon | A. Chaille-Chaille | Haras de St-Voir | Metasequoia | Poly Grandchamp |
2022 | Happy Monarch | H.7 | 5'48"75 | A. Zuliani | F. Nicolle | Mme H. Devin | Starlet Du Mesnil | Rosario Baron |
2021 | Feu Follet | H.6 | 5'47"37 | Mme N. Desoutter | Lageneste & Macaire | Ec. H&P Pilarski | Galleo Conti | Poly Grandchamp |
2020 | Poly Grandchamp | H.8 | 5'48"22 | T. Lemagnen | F. Nicolle | Mme P. Papot | Enjeu d'Arthel | Sainte Saône |
2019 | Le Costaud | H.8 | 5'48"80 | J. Reveley | G. Macaire | Terry Amos | Poly Grandchamp | Milord Thomas |
2018 | Saint Goustan Blue | H.6 | 5'56"54 | K. Nabet | G. Macaire | Munir/Souede | Bipolaire | Via Dolorosa |
2017 | Mali Borgia | H.7 | 6'01"80 | D. Cottin | P. Cottin | Gemin/Haski | Carriacou | Bipolaire |
2016 | As D'estruval | H.6 | 5'43"06 | B. Lestrade | G. Macaire | Mme B. Le Gentil | Amirande | Al Bucq |
2015 | Monsamou Ire | H.6 | 6'07"66 | Jo. Audon | P. Chevillard | Ec. Azur Riviera | Valban | Pythagore (gb) |
2014 | Argentique | H.6 | 5'54"40 | S. Colas | A. Boisbrunet | Jacques Détré | Walk Sibo | Suzerain |
2013 | Farlow Des Mottes | H.5 | 6'09"90 | V. Cheminaud | F. Nicolle | J.M. Lapoujade | Bel La Vie | Al Bucq |
2012 | Net Lovely | F.6 | 5'56"23 | D. Cottin | E. Clayeux | Couderc/Joubert | Parigny | Thallium |
2011 | Quarouso | H.7 | 5'50"44 | Mme N. Desoutter | Jp. Gallorini | Ecurie Zingaro | Oculi | Katenko |
2010 | Doumaja | H.8 | 5'38"00 | C. Gombeau | G. Cherel | Mme E. Garcia-Go. | Mail De Bièvre | Red Matrix (gb) |
2009 | Quolibet | H.5 | 5'45"00 | X. Hondier | F. Doumen | Eric Puerari | Objectif Special | Polar Rochelais |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Jazz Manouche | 6'02"30 | H5 | D. Mescam | Mme L. Pontoir | 5,6 |
2e | 7 | Gallipoli | 3/4 | H7 | B. Le Clerc | George & Zetterholm | 9,5 |
3e | 6 | Toscana du Berlais | 6 | H6 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 22 |
4e | 1 | In Love | 4 ½ | H6 | N. Gauffenic | H. Merienne | 6,1 |
5e | 2 | Youtwo Glass | 8 | H7 | J. Reveley | Mme D. Mele | 2,4 |
6e | 3 | Genesis As | 1 ½ | H8 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 25 |
Tb | 5 | Imprenable | - | H6 | LP. Bréchet | G. Leenders | 8,7 |
Tb | 8 | Ginja des Taillons | - | F7 | F. De Giles | E. d'Andigné | 32 |
Tb | 9 | Marie Coastala | - | F6 | K. Nabet | F. Nicolle | 10 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.