N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hip Hop Conti | H7 | 70 | C. Lefebvre | E. Clayeux | 1c(23)3c1c3c1c | 60 | 174 120 € |
2 | I'm Walkin | H7 | 66 | P. Blot | M. Nicolau | 8c(23)As5h6s4c | 51 | 134 140 € |
3 | Saint Godefroy | H9 | 66 | F. De Giles | P. Quinton | (23)1cTc2c(22)1c | 57 | 186 425 € |
4 | Harmonie Roque | F7 | 66 | J. Reveley | Mme D. Mele | Tc(23)2c3c2c(22) | 53 | 101 335 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Hip Hop Conti | 6'43"80 | H7 | 70 | C. Lefebvre | E. Clayeux | 3,3 |
2e | 3 | Saint Godefroy | 1 ¼ | H9 | 66 | F. De Giles | P. Quinton | 1,7 |
3e | 4 | Harmonie Roque | 2 ½ | F7 | 66 | J. Reveley | Mme D. Mele | 4 |
4e | 2 | I'm Walkin | 20 | H7 | 66 | P. Blot | M. Nicolau | 17 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.