N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky One | H8 | 68 | G. Meunier | Mme S. Leech | 8h8h6h1h2h2h | 58 | 214 120 € |
2 | Thélème | H6 | 68 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 1h1h2h1h(22)1h | 82 | 1 000 610 € |
3 | Norville | H5 | 66 | N. Gauffenic | Y. Fouin | 2h9p1p8p8pTh | 68,5 | 252 590 € |
4 | Fortunes Melody (gb) | F6 | 66 | K. Nabet | D. Bressou | 1h1h5s4s2s2s | 61 | 215 017 € |
5 | Vae Patron | H5 | 66 | T. Andrieux | Y. Fouin | 4h1h4h(22)1h5h | 68 | 223 370 € |
6 | La Chenevière | F5 | 64 | B. Lestrade | F. Nicolle | 2h3h1h1h2h(22) | 72 | 355 680 € |
7 | Ine Anjou | F5 | 64 | O. Jouin | M. Solier | 3h2h3h2h(22)2h | 70 | 285 900 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Thélème | 6'04"71 | H6 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 1,2 |
2e | 7 | Ine Anjou | 10 | F5 | O. Jouin | M. Solier | 8,6 |
3e | 5 | Vae Patron | 4 | H5 | T. Andrieux | Y. Fouin | 40 |
4e | 3 | Norville | 15 | H5 | N. Gauffenic | Y. Fouin | 23 |
5e | 4 | Fortunes Melody | 8 | F6 | K. Nabet | D. Bressou | 17 |
6e | 1 | Lucky One | 1 ½ | H8 | G. Meunier | Mme S. Leech | 35 |
Tb | 6 | La Chenevière | - | F5 | B. Lestrade | F. Nicolle | 8,7 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.