N° | Cheval | Kg | Jockey | Entraineur | Performances | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcarolle f.8 | 70 | J. Reveley | E. Leray | Tc 1c 1c 2c (22) 2c 6c 5s 1c Ac | 119478 |
2 | Vif Ardent h.9 | 69 | Th. Beaurain | P&C. Peltier | 2c 3c (22) 4c 2c 1c 4s Ac 6c 1c | 141875 |
3 | Chez Pedro (ire) h.11 | 68 | J-St. Lebrun | P. Quinton | Tc (22) 5c 8c 3c Tc Ac 3c 4c 2c | 189778 |
4 | Espoir de Gagner h.aq.9 | 67 | C. Smeulders | R. Nerbonne | 5c (22) 3c 1c 5c 4c Ts 3c 2c As | 36885 |
5 | Clotaire h.11 | 67 | R. Mayeur | P. Leblanc | 3c Ac 6c 7c 4c 8c (22) 7c 5c 3c | 55420 |
6 | Sacha Green h.10 | 66 | G-G. Vibert | S. Dory | 3c 5c 5c 8c (22) 3c 6c Ac 3c 5c | 120626 |
7 | Forza Conti f.8 | 65 | Felix De Giles | Ch. Dubourg | Tc 1c (22) 6c 6c 3c 2c 3c Tc 2c | 76980 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
CHEVAUX | JOCKEYS | ENTRAINEURS |
---|---|---|
1. Gamsoul 56pts | 1. R Julliot 80pts | 1. P Quinton 90pts |
2. Born To Be A Queen 40pts | 2. K Dubourg 60pts | 2. E Leray 78pts |
3. Belhom de Juilley 35pts | 3. J Lebrun 47pts | 3. Lageneste & Macaire 60pts |
4. I'M Walkin' 29pts | 4. T Beaurain 41pts | 4. Ch Herpin 36pts |
5. Barcarolle 21pts | 5. E Bureller 34pts | 5. M Nicolau 29pts |
5. Funky du Mestivel21pts |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Vif Ardent | 8'02"59 | H9 | T. Beaurain | P&C Peltier |
2e | 3 | Chez Pedro | 4 | H11 | JS. Lebrun | P. Quinton |
3e | 1 | Barcarolle | 5 | F8 | J. Reveley | E. Leray |
4e | 7 | Forza Conti | 7 | F8 | F. De Giles | C. Dubourg |
5e | 5 | Clotaire | loin | H11 | R. Mayeur | P. Leblanc |
6e | 6 | Sacha Green | 15 | H10 | GG. Vibert | S. Dory |
Ar. | 4 | Espoir de Gagner | - | H9 | C. Smeulders | R. Nerbonne |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.