N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vision du Rheu | H4 | 71 | A. Renard | J. Delaunay | Détré/Team Spirit | 3s(22)2sTh5s1s | 63 | 69 455 € |
2 | El Pedro | H4 | 69 | G. Ré | P&C Peltier | Charpigny/Peltier | 5s2s(22)2s3s2s | 62 | 60 290 € |
3 | Juste Milieu - aq | H4 | 68 | J. Charron | Lagen.&Macaire | Mme P. Papot | 1s(22)2s4h3h7h | - | 34 505 € |
4 | King To Be | H4 | 67 | F. De Giles | D. Cottin | Peake/Bryant | 1s5h(22)Ah | - | 18 640 € |
5 | Best Path | H4 | 67 | J. Reveley | Mme D. Mele | Mme D. Mele | 3s(22)1s5h3hJh | - | 29 200 € |
6 | Athéna du Luy | F4 | 67 | Mlle N. Desoutter | F. Nicolle | Mme P. Papot | 1s2s(22)Th2h1h | 61 | 72 200 € |
7 | Bel Amigo | H4 | 67 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | Team Spirit/Détré | 2sTs(22)2s3h3h | - | 22 515 € |
8 | Just Nelsa | F4 | 65 | C. Lefebvre | E. Clayeux | Ph. Thiriet | 1s5h(22)4h5h1h | - | 33 140 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | VH | Alloc. | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | Athéna du Luy | 4'46"00 | F4 | Mme N. Desoutter | 61 | 72 200 € | F. Nicolle | 6,5 |
2e | 3 | Juste Milieu | 3 | H4 | J. Charron | - | 34 505 € | Lagen. & Macaire | 2,2 |
3e | 8 | Just Nelsa | 6 1/2 | F4 | C. Lefebvre | - | 33 140 € | E. Clayeux | 10 |
4e | 1 | Vision du Rheu | 14 | H4 | A. Renard | 63 | 69 455 € | J. Delaunay | 12 |
5e | 4 | King To Be | 2 1/2 | H4 | F. De Giles | - | 18 640 € | D. Cottin | 10 |
Tb | 2 | El Pedro | - | H4 | G. Ré | 62 | 60 290 € | Peltier (s) | 17 |
Tb | 5 | Best Path | - | H4 | J. Reveley | - | 29 200 € | Mme D. Mele | 11 |
Tb | 7 | Bel Amigo | - | H4 | G. Masure | - | 22 515 € | A. Chaillé-Chaillé | 6,6 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.