 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| N° | Cheval | S.â | Kg | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Gains | Performances | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY NET LOVE | H.10 | 68 | Cl. Lefebvre | E. Clayeux | Ec. P.Joubert/Couderc | 211364 | (22) 5c4c4c2c 1c3c (21) Tc4c | 
| 2 | GAMSOUL | H.7 | 68 | M. Mingant | E. Leray | Pierre Gouabau | 74491 | 3c (22 )3cAc1c8c 5c1c2c1c | 
| 3 | GALCOFLAUR - aq | H.7 | 68 | T. Beaurain | P&c. Peltier | Ec. Mustang | 97223 | 1c (22) 6c2c2c1c (21) 2c1c4c | 
| 4 | HIP HOP CONTI | H.6 | 67 | J. Reveley | E. Clayeux | Ec. P. Joubert | 99790 | 1cTc (22) 1c1c7c (21) As3h2s | 
| 5 | HARMONIE ROQUE | F.6 | 65 | R. Julliot | Mme D. Mele | Mme D. Mele | 69683 | (22) 1c2c0h4c 1c2c (21) 7hAh | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Entraîneur | Cote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | Galcoflaur | 6'49"30 | H7 | T. Beaurain | P&C Peltier | 4,2 | 
| 2e | 5 | Harmonie Roque | 1 ¼ | F6 | R. Julliot | Mme D. Mele | 5,4 | 
| 3e | 4 | Hip Hop Conti | 5 ½ | H6 | J. Reveley | E. Clayeux | 1,7 | 
| 4e | 2 | Gamsoul | 13 | H7 | M. Mingant | E. Leray | 14 | 
| T. | 1 | Lucky Net Love | - | H10 | C. Lefebvre | E. Clayeux | 10 | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	Caméra d'excellente qualité avec un stabilisateur efficace.veve29 écrit: Impressionnant !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
