| N° | Cheval | Artif. | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altesse du Berlais | F4 | 68 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 6h1s1s1s1s(21) | 74 | 246 700 € | |
| 2 | Diamond Carl | H4 | 68 | B. Lestrade | F. Nicolle | 1s1s1s(21)2h1h | 73,5 | 161 670 € | |
| 3 | Primco | H4 | 66 | F. De Giles | D. Cottin | 6s2s5s(21)4s9h | 65,5 | 91 025 € | |
| 4 | La Manigance | F4 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | As1s1s1s(21)2h | 68 | 213 460 € | |
| 5 | Victtorino | H4 | 66 | C. Lefebvre | Mme D. Mele | 2s1s6s2s1s5s | 69 | 124 300 € | |
| 6 | Icéo Madrik | H4 | 66 | D. Ubeda | D. Cottin | 3sTs4s1s(21)1s | 73,5 | 146 060 € | |
| 7 | Saint Paris | 🧢 | H4 | 66 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | AsTs5s3sTs(21) | 64,5 | 68 215 € |
| 8 | Wal Cassandre | 👓 | H4 | 66 | L. Zuliani | W. Menuet | 1s1s1s2sTs(21) | 63,5 | 58 940 € |
| 9 | Impressive | H4 | 66 | J. Charron | Lageneste & Macaire | 5s2s3s2s2s(21) | 74 | 265 290 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | Entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2 | Diamond Carl | 5'39"32 | B. Lestrade | F. Nicolle | 1,8 |
| 2e | 9 | Impressive | 4 ½ | J. Charron | Lageneste & Macaire | 17 |
| 3e | 4 | La Manigance | 1 ¼ | A. Zuliani | F. Nicolle | 5,9 |
| 4e | 1 | Altesse du Berlais | 2 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 4,7 |
| 5e | 5 | Victtorino | 6 ½ | C. Lefebvre | Mme D. Mele | 24 |
| 6e | 6 | Icéo Madrik | 1 ½ | D. Ubeda | D. Cottin | 17 |
| 7e | 8 | Wal Cassandre | 8 | L. Zuliani | W. Menuet | 26 |
| 8e | 7 | Saint Paris | 6 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 38 |
| - | 3 | Primco | - | F. De Giles | D. Cottin | 55 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.