N° | Cheval | Propriétaire | Entraineur | Jockey | Poids | Gains | Musique | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL GRINGO h.ps. 7 a. | Ecurie Sagara | L. GABEUR | JOHNNY CHARRON | 68 kg | 300019 | 4h2h8hAs As(20)5h6h4h8 | 69.5 |
2 | FOLSOM PRISON h.aq. 6 a. | Mme Dichamp/Y. Fouin | Y. FOUIN | JEREMY DA SILVA | 68 kg | 176279 | 2h4h1h 1s6sTs(20)9h2s1 | 73.5 |
3 | GALOP MARIN (ire) h.ps. 9 a. | Mme P. Papot | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 68 kg | 1397761 | 4h3h 4h3h2h4h(20)1h3h3 | 76.0 |
4 | THYME HILL (gb) h.ps. 7 a. | Englands & Heywoods | PJ. HOBBS 🇬🇧 | TOMAS O'BRIEN | 68 kg | 226754 | 1h(20)2h1h4h(19)1h1h1h | 73.5 |
5 | L'AUTONOMIE f.ps. 6 a. | Mme Cat. Coiffier | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 66 kg | 1122505 | 1h1h 1h1h1h(20)3h2h1h1 | 86.0 |
6 | ZUREKIN (ire) h.ps. 5 a. | James Finch | MME S. LEECH | CORENT. SMEULDERS | 66 kg | 193239 | 2s6h3h 2h4h(20)1h5h2h1 | 69.5 |
7 | PAUL'S SAGA f.ps. 7 a. | Gerald Laroche | D. COTTIN (S) | KEVIN NABET | 66 kg | 774938 | 3h2h2h 6h2h2h(20)2h1h1 | 78.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | GALOP MARIN (ire) | H.8 | 6'02 | M. REGAIRAZ | D. BRESSOU | MME P. PAPOT | PAUL'S SAGA | L'AUTONOMIE |
2019 | GALOP MARIN (ire) | H.7 | 6'03 | M. REGAIRAZ | D. BRESSOU | MME P. PAPOT | PAUL'S SAGA | BERGERAC |
2018 | GALOP MARIN (ire) | H.6 | 5'53 | M. REGAIRAZ | D. BRESSOU | MME P. PAPOT | MISS SALSA BLUE | DALIA GRANDCHAMP |
2017 | ALEX DE LARREDYA | H.7 | 5'37 | G. MASURE | F. NICOLLE | SIMON MUNIR | DEVICE | GALOP MARIN (ire) |
2016 | ALEX DE LARREDYA | H.6 | 5'49 | G. MASURE | F. NICOLLE | SIMON MUNIR | SOLWAY | PTIT ZIG |
2015 | THOUSAND STARS | H.11 | 5'56 | R. WALSH | WP. MULLINS | HAMMER/TROWEL SYN. | AUBUSSON | HIPPOMENE |
2014 | ZARKANDAR (ire) | H.7 | 5'44 | V. CHEMINAUD | PF. NICHOLLS | C. GILES/POTENSIS B. | GEMIX | DULCE LEO |
2013 | REVE DE SIVOLA | H.8 | 6'00 | J. REVELEY | NSL. WILLIAMS | P. DUFFY DIAMOND PAR. | LORD PRESTIGE | GEMIX |
2012 | SAINT DU CHENET | H.6 | 6'19 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | SUC. MAGALEN BRYANT | LE TRANQUILLE | RIVER CHOICE |
2011 | LA SEGNORA | F.5 | 6'13 | F. DITTA | YM. PORZIER | SUC. PAUL SEBAG | SAPHIR RIVER | RIVER CHOICE |
2010 | QUESTARABAD | H.6 | 5'59 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | MME ROGER POLANI | CORALHASI | GOOD BYE SIMON |
2009 | QUESTARABAD | H.5 | 6'13 | R. SCHMIDLIN | M. ROLLAND | MME ROGER POLANI | GRANDE HAYA | WORLDBEST |
2008 | MONOALCO | H.8 | 6'07 | D. BERRA | P&C. PELTIER | PHILIPPE PELTIER | ATAMANE (ger) | CORALHASI |
2007 | ZAIYAD (ire) | H.6 | 6'07 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | MONOALCO | SHINCO DU BERLAIS |
2006 | ZAIYAD (ire) | H.5 | 5'56 | C. PIEUX | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | ROYALE ATHENIA | LYCAON DE VAUZELLE |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Val. | Entraîneur | Ecart | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Galop Marin | H9 | 68 | M. Regairaz | 76 | D. Bressou | 6'07"91 | 8,7 |
2e | 5 | L'Autonomie | F6 | 66 | A. Zuliani | 86 | F. Nicolle | 1 1/4 | 1,4 |
3e | 2 | Folsom Prison | H6 | 68 | J. Da Silva | 73,5 | Y. Fouin | 13 | 27 |
4e | 7 | Paul's Saga | F7 | 66 | K. Nabet | 78 | D. Cottin | 7 | 9,6 |
5e | 4 | Thyme Hill | H7 | 68 | T. O'Brien | - | P. Hobbs 🇬🇧 | 20 | 5,2 |
6e | 6 | Zurekin | H5 | 66 | C. Smeulders | 70 | Mme S. Leech | 10 | 53 |
7e | 1 | El Gringo | H7 | 68 | J. Charron | 69,5 | L. Gabeur | 30 | 60 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.