 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilda du Berlais | F3 | 69 | F. de Giles | D. Cottin | 1h1h | 67 200 € | 
| 2 | La Boétie | F3 | 65 | K. Nabet | D. Cottin | 2h1h1h | 49 920 € | 
| 3 | Antidote | F3 | 65 | D. Ubeda | S. Dehez | 6h3h(20)6p3p | 2 660 € | 
| 4 | Itours Brun | F3 | 66 | J. Reveley | D. Sourdeau de Beauregard | 1h2h5h | 36 810 € | 
| 5 | Sideralis | F3 | 65 | G. Siaffa | L. Viel | Th2h4h | 22 940 € | 
| 6 | Saintamarin | F3 | 65 | A. Zuliani | D. Cottin | 3h3h(20)9p6p | 19 600 € | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	1  2	La Boétie         	K. Nabet	4'14''05
2  1	Matilda du Berlais  	F. de Giles	3/4
3  4	Itours Brun      	J. Reveley	8
4  5	Sideralis          	G. Siaffa	1/2
5  6	Saintamarin     	A. Zuliani	5
T  3	Antidote         	D. Ubeda	-Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
