N° | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Gringo | H6 | 68 | N. Gauffenic | J. Larrigade | 4h8h2h1h5h | 73 | 172 320 € |
2 | Agrapart | H9 | 68 | J. Reveley | N. Williams | 8h2h4h(19)4h | 67 | 339 466 € |
3 | Ramses de Teillée | H8 | 68 | T. Scudamore | D.-E. Pipe | 13h1h1h(19)4s | - | 53 036 € |
4 | Corazones | H8 | 68 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 1h2h3s6h2s | 66 | 229 700 € |
5 | The Worlds End (ire) | H9 | 68 | A.-P. Heskin | Tom George | Ah(19)1h3h1h | - | 98 835 € |
6 | Galop Marin (ire) | H8 | 68 | M. Regairaz | D. Bressou | 3h1s6h9h3h | 77 | 976 885 € |
7 | Clondaw Cian (ire) | H10 | 68 | F. de Giles | Mme S. Leech | 3h1hAs3h6h | 58 | 62 486 € |
8 | Porto Pollo | H5 | 66 | B. Lestrade | F. Nicolle | 2h1h3h3h(19) | 75 | 291 525 € |
9 | Paul's Saga | F6 | 66 | K. Nabet | D. Cottin (s) | As2s4h2s5h | 73 | 357 400 € |
10 | L'Autonomie | F5 | 64 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1h1h1h1h(19) | 78 | 621 250 € |
11 | Byzance du Berlais | F5 | 64 | L. Philipperon | Rob. Collet | 5h8h6h(19)4h | 65 | 238 210 € |
année | gagnant | s.A | temps | jockey | entraîneur | propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Benie Des Dieux | f.8 | 6'06 | p. Townend | wp. Mullins | mme S. Ricci | de Bon Coeur | berjou |
2018 | De Bon Coeur | f.5 | 5'51 | k. Nabet | f. Nicolle | j. Detre / St Voir | bapaume | dalia Grandchamp |
2017 | L'ami Serge (ire) | h.7 | 5'56 | d. Jacob | nj. Henderson | s. Munir/i. Souede | alex De Larredya | shaneshill (ire) |
2016 | Ptit Zig | h.7 | 6'04 | s. Twiston-Davies | pf. Nicholls | b. Fulton/c. Giles... | alex De Larredya | blue Dragon |
2015 | Un Temps Pour Tout (ire) | h.6 | 6'05 | j. Reveley | de. Pipe | mme Tisdall/b. Drew | thousand Stars | zarkandar (ire) |
2014 | Gemix | m.6 | 6'02 | d. Cottin | nbb Racing | mme Francis Teboul | le Grand Luce | zarkandar (ire) |
2013 | Gemix | m.5 | 6'14 | d. Cottin | nbb Racing | mme Francis Teboul | solwhit | zaidpour |
2012 | Thousand Stars | h.8 | 6'18 | r. Walsh | wp. Mullins | hammer/trowel Sy. | nikita Du Berlais | formosa Joana Has |
2011 | Thousand Stars | h.7 | 6'33 | r. Walsh | wp. Mullins | hammer/trowel Sy. | bel La Vie | portal's Toy |
2010 | Mandali | h.6 | 6'15 | c. Soumillon | jp. Gallorini | ecurie Zingaro | questarabad | really Hurley |
2009 | Questarabad | h.5 | 6'18 | r. Schmidlin | m. Rolland | mme Roger Polani | portal's Toy | grande Haya |
2008 | Oeil Du Maitre | h.6 | 6'13 | s. Colas | jp. Gallorini | mlle A. Berger | mid Dancer | monoalco |
2007 | Zaiyad (ire) | h.6 | 6'22 | j. Ricou | a. Chaille-Chail. | Sean Mulryan | mister Gyor | monoalco |
2006 | Mid Dancer | h.5 | 6'07 | c. Pieux | a. Chaille-Chail. | Sean Mulryan | princesse D'anjou | lycaon De Vauzelle |
2005 | Lycaon De Vauzelle | h.6 | 6'31 | b. Chameraud | j. Bertran De Balanda | Francis Wintz | rule Supreme (ire) | double Car |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
elle est tellement facile qu'il faudrait qu'ils soient vachement solides pour la bougercrazy écrit: Ia logique voudrait que la grande autonomie l emporte, ce qui pourrait me faire peur c est la coilition venu d outre atlantique. Vont ils poussé la belle dans ces derniers retranchements... Après on ne connait pas encore les limites de l autonomie... Ça devrait être une superbe course
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 9 Paul's Saga K. Nabet 6'06''76
2 10 L'Autonomie A. Zuliani 3/4
3 6 Galop Marin M. Regairaz 10
4 11 Byzance du Berlais L. Philipperon 13
5 3 Ramsès de Teillée T. Scudamore 3 1/2
6 1 El Gringo N. Gauffenic 2
7 4 Corazones R. Schmidlin 1 1/4
8 2 Agrapart J. Reveley 30
A 5 The Worlds End A. Heskin -
A 7 Clondaw Cian F. de Giles -
A 8 Porto Pollo B. Lestrade -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.