| N° | Cheval | S/A | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magneto | H3 | 67 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1h1h6h | 43 200 € | 
| 2 | Gold Tweet | H3 | 65 | A. Gasnier | Gab. Leenders | 4h1h | 13 960 € | 
| 3 | Sin Del Ria | H3 | 65 | M.-O. Belley | Joël Boisnard | 1h1hTh5p | 13 440 € | 
| 4 | Prunay | H3 | 65 | F. de Giles | S. Dehez | 2h5p(19)5p | 9 600 € | 
| 5 | Baladin de Mesc | H3 | 65 | C. Lefebvre | Gab. Leenders | 2h1h | 22 080 € | 
| 6 | Jeu de Paume | H3 | 65 | K. Nabet | D. Cottin (s) | 1h3h2h7p(19) | 34 240 € | 
| 7 | Saint Patis | H3 | 65 | N. Gauffenic | J. Larrigade | 5h3h | 9 520 € | 
| 8 | Kapking | H3 | 65 | J. Reveley | G. Macaire (s) | 1h7h | 8 640 € | 
| 9 | Sorcier du Roi (ire) | H3 | 65 | T. Chevillard | F. Nicolle | 1h | 17 280 € | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NIRVANA DU BERLAIS | M.3 | 4'10"65 | P. DUBOURG | A. CHAILLE-CHAILLE | HUBERT MAUILLON | FOR FUN | IRRESISTIBLES | 
| 2018 | PORTO POLLO | H.3 | 4'08"17 | D. GALLON | F. NICOLLE | ANTOINE BARDINI | PIC D'ORHY | BEAUMEC DE HOUELLE | 
| 2017 | TUNIS POL | M.3 | 4'05"74 | K. NABET | G. MACAIRE | P. GORAL / ALLARD | ECHIQUIER ROYAL | MASTER DINO | 
| 2016 | KALIFKO | H.3 | 4'21"80 | M. REGAIRAZ | D. BRESSOU | MME PATRICK PAPOT | ON THE GO | LIBERATORE | 
| 2015 | DEVICE | H.3 | 4'14"20 | V. CHEMINAUD | G. MACAIRE | MME MAG. BRYANT | KING'S SOCKS | IRMAO JOAO HAS | 
| 2014 | BONITO DU BERLAIS | H.3 | 4'17"14 | M. CARROUX | A. CHAILLE-CHAILLE | JAMES-D. GORDON | MAGIQUE DES LANDES | TIN SOLDIER | 
| 2013 | STREET NAME | H.3 | 4'19"90 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | GALABOVA/AUGUSTIN | ALABAMA LE DUN | NANDO | 
| 2012 | LE GRAND LUCE | H.3 | 4'12"84 | G. MASURE | JP. GALLORINI | ECURIE ZINGARO | VERY HEAVEN | MY MAJ | 
| 2011 | ESMONDO (ger) | H.3 | 4'21"90 | B. LESTRADE | G. MACAIRE | J. BISSON/D.ALLARD | DUBAI STAR (ger) | HAMMERSLY LAKE | 
| 2010 | CRIOS | H.3 | 4'11"00 | B. DELO | FX. CHEVIGNY | MME G. SANDOR | GRAND CHARLY | HAPPY WELLS (ire) | 
| 2009 | TEMPLE LORD | H.3 | 4'39"00 | C. GOMBEAU | G. CHEREL | M.L. BLOODSTOCK | KOTKIDY | PRESIDENT JOSE | 
| 2008 | VIOTTI (ire) | H.3 | 4'16"00 | S. COLAS | JP. GALLORINI | MALCOLM PARRISH | LONG RUN | BAMBI DU RHEU | 
| 2007 | OTHERMIX | H.3 | 4'28"00 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | FAIR ATTITUDE (ire) | SLEEPING BLUE | 
| 2006 | ECOS DE L'ORME | H.3 | 4'12"00 | C. GOMBEAU | R. CAGET | RONALD CAGET | MILDON | FABULOUSLY | 
| 2005 | SUNNY WINNER | H.3 | 4'23"00 | P. MARSAC | G. CHEREL | JEAN-PH. DUBOIS | TIDAL FURY (ire) | CHIARO | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1  1 	Magneto 	A. Zuliani 	4'07''11
2  6 	Jeu de Paume   	K. Nabet 	1 1/2
3  4 	Prunay 	        F. de Giles 	6
4  5 	Baladin de Mesc C. Lefebvre 	ENC
5  3 	Sin Del Ria 	M.-O. Belley 	7
6  9 	Sorcier du Roi 	T. Chevillard 	ENC
7  8 	Kapking 	J. Reveley 	4
8  2 	Gold Tweet 	A. Gasnier 	3/4
T  7 	Saint Patis 	N. Gauffenic 	-Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.