N° | Cheval | S.A | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carriacou | H8 | 70 | J. Plouganou | Mme I. Pacault | 3s5h(19)3s3h | 83 | 1 031 255 € | 4 |
2 | Srelighonn | H7 | 69 | T. Chevillard | F. Nicolle | 2sAh(19)3h1h | 79 | 492 980 € | 10 |
3 | Edgeoy | H6 | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | 7s(19)2s1s1s | 74 | 270 580 € | 7 |
4 | Roi Mage | H8 | 68 | J. Reveley | J. Larrigade | 3s(19)6s3s1s | 76,5 | 714 920 € | 14 |
5 | Crystal Beach | H8 | 68 | L. Philipperon | M. Rolland (s) | 1h(19)Ts3s1s | 77 | 211 020 € | 5 |
6 | Enjeu d'Arthel | H6 | 67 | F. de Giles | E. Clayeux | 4h2s(19)1s2s | 67 | 137 520 € | 9 |
7 | Roxinéla | F7 | 66 | R. Schmidlin | F.-M. Cottin | 5s(19)1s5s5s | 72 | 416 065 € | 12 |
8 | Saint Xavier | H8 | 66 | J. Duchêne | P. Quinton | 3s2h1h(19)7h(18) | 75 | 245 918 € | 18 |
9 | Feu Follet | H5 | 64 | B. Le Clerc | G. Macaire (s) | 2s1s(19)AhAs | 73 | 182 650 € | 3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | EDGEOY | H.5 | 5'33 | A. ZULIANI | F. NICOLLE | JACQUES DETRE | EBONITE | POLY GRANDCHAMP |
2018 | SAINT GOUSTAN BLUE | H.6 | 5'36 | K. NABET | G. MACAIRE | S. MUNIR/I. SOUEDE | MILORD THOMAS | POLY GRANDCHAMP |
2017 | BIPOLAIRE | H.6 | 5'40 | T. GUEGUEN | F. NICOLLE | DETRE/SEIGNEUR/WA. | SAINTE TURGEON | PERFECT IMPULSE |
2016 | MILORD THOMAS | H.7 | 5'36 | J. RICOU | D. BRESSOU | MME MAG. BRYANT | SO FRENCH | ALARY |
2015 | VEZELAY | H.6 | 5'32 | M. CARROUX | E. CLAYEUX | JOUBERT/EC. COUDERC | MILORD THOMAS | JEMY BAIE |
2014 | MILORD THOMAS | H.5 | 6'01 | J. RICOU | D. BRESSOU | MME MAG. BRYANT | ARGENTIQUE | PYTHAGORE gb |
2013 | SAINT PALOIS | H.5 | 5'38 | J. REVELEY | J. ORTET | MME PATRICK PAPOT | QUART MONDE | FARLOW DES MOTTES |
2012 | NET LOVELY | F.6 | 6'05 | J. PLOUGANOU | E. CLAYEUX | P.COUDERC/P.JOUBERT | SADLER'SFLAURE | KOTKIEGLOTE |
2011 | RHIALCO | H.6 | 5'53 | C. PIEUX | E. CLAYEUX | PIERRE COVELIERS | QUAROUSO | TOP OF THE SKY |
2010 | MID DANCER | H.9 | 5'41 | C. PIEUX | C. AUBERT | PEGASUS FARMS | OCULI | RUBI BALL |
2009 | MID DANCER | H.8 | 5'31 | J. RICOU | C. AUBERT | PEGASUS FARMS | LORD MIRANDE | TELL NO ONE |
2008 | LORD CARMONT | H.9 | 5'27 | S. MASSINOT | MME I. PACAULT | SUC. J.-CLAUDE EVAIN | MIKADOR | POLAR ROCHELAIS |
2007 | OR NOIR DE SOMOZA | H.5 | 5'34 | J. RICOU | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | PRINCESSE D'ANJOU | LORD CARMONT |
2006 | CYRLIGHT | H.6 | 5'32 | C. PIEUX | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | HERCULE NOIR | LORD CARMONT |
2005 | GOLDEN FLIGHT | H.6 | 5'33 | B. GICQUEL | G. MACAIRE | JOHN-D. COTTON | SLEEPING JACK | L'AMI |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Edgeoy A. Zuliani 5'34''01
2 2 Srelighonn T. Chevillard 8
3 1 Carriacou J. Plouganou 6
4 9 Feu Follet B. Le Clerc ENC
5 4 Roi Mage J. Reveley 5 1/2
6 7 Roxinela R. Schmidlin LOIN
T 5 Crystal Beach L. Philipperon -
A 6 Enjeu d'Arthel F. de Giles -
A 8 Saint Xavier J. Duchêne -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.