N° | Cheval | S.A. | Père - Mère | Jockey | Kg | Val. | Entraîneur.e | Propriétaire | Gains € | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dica de Thaix (aq) | H.4 | Voix du Nord Rebecca de Thaix | J. Charron | 68 | 67 | G. Cherel | Mme M. Bryant | 181.840 | 4s 1p 1s 5s 1s |
2 | Petellat du Rheu | H.4 | Vision d'Etat Narcisse du Rheu | J. Plouganou | 68 | 64 | D. Sourdeau | J. Détré | 104.835 | 6s 3s 1h 3h 1s |
3 | Full Glass | H.4 | Diamond Green Full Tune | R.-L. O'Brien | 68 | 67 | G. Macaire | A. Duboé | 160.480 | 1h As 4s 2s 4s |
4 | Srelighonn E1 | H.4 | Martaline Eliga | G. Masure | 68 | 73 | F. Nicolle | S. Munir | 306.630 | 3s 4s 1s 2s 2s |
5 | On The Go E2 | H.4 | Kamsin Sacral Nirvana | J. Reveley | 68 | G. Macaire | Mme P. Papot | 175.245 | 2s 2s 5h (16) 2h 1h | |
6 | Burn Out E1 | H.4 | Saddler Maker Queenhood | B. Lestrade | 68 | 68 | G. Macaire | S. Munir | 240.145 | 5h 5s 3s 3s 1s |
7 | Edward d'Argent E1 | H.4 | Martaline Roquine | K. Nabet | 68 | 74 | G. Macaire | S. Munir | 540.775 | 1s 2s 1s 1s 1s |
8 | Dalia Grandchamp E2 | F.4 | Kapgarde Qualia Grandchamp | D. Gallon | 66 | 71 | F. Nicolle | Mme P. Papot | 260.815 | 5s 1s 2s 3s 5s |
9 | Goddess Freja | F.4 | Kapgarde Seraglio | D. Ubeda | 66 | 58 | D. Cottin | U. Sjoberg | 42.220 | 3s 1s Ah Ts 6s |
Année | Gagnant.e | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur.e | Propriétaire | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ON THE GO | H.4 | 5'39"86 | J. REVELEY | G. MACAIRE | MME P. PAPOT | EDWARD D'ARGENT | SRELIGHONN |
2016 | CARRIACOU | H.4 | 5'37"41 | S. PAILLARD | MME I. PACAULT | ECURIE MIRANDE | SAINTE TURGEON | PAULOUGAS |
2015 | SO FRENCH | H.4 | 5'30"55 | J. REVELEY | G. MACAIRE | MAGALEN BRYANT | KOBROUK | KARELCYTIC |
2014 | ROYALE FLAG | F.4 | 5'29"26 | R. SCHMIDLIN | FM. COTTIN | G. AUGUSTIN-NORM. | MY NAME IS NICK | RASIQUE |
2013 | MILORD THOMAS | H.4 | 5'50"27 | J. RICOU | D. BRESSOU | MAGALEN BRYANT | POLIDAM | SQUARE BEAUJON |
2012 | UTOPIE DES BORDES | F.4 | 6'01"42 | PA. CARBERRY | FM. COTTIN | J.-PAUL SENECHAL | FAGO | SYMPHONIE D'ANJOU |
2011 | HALLEY | H.4 | 5'52"57 | D. COTTIN | T. GEORGE | PJL RAC., T.R. GEORGE | DUMET | LE TRANQUILLE |
2010 | KAUTO STONE | H.4 | 5'57"56 | C. PIEUX | J. BERTRAN DE BAL. | KEMBLE, ATKINSON | STILL LOVING YOU | LUCKY TO BE |
2009 | LONG RUN | H.4 | 5'42"00 | D. COTTIN | G. MACAIRE | R. WALEY-COHEN | RUBI BALL | ROYALE FRANCOIS |
2008 | OCULI | H.4 | 5'43"00 | D. GALLAGHER | FM. COTTIN | DETRE, FILLIETTE | LOULIA | QUEEN DES PLACES |
2007 | TOP OF THE SKY | H.4 | 5'38"00 | R. O'BRIEN | S. LOEUILLET | MME X. BOZO | REMEMBER ROSE (ire) | POLAR ROCHELAIS |
2006 | OR NOIR DE SOMOZA | H.4 | 5'30"00 | C. PIEUX | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | SCARLET ROW | FORZY ORIGNY |
2005 | POLIVALENTE | F.4 | 5'31"00 | C. PIEUX | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | BENEFIQUE | NOBEL DE RE |
2004 | CYRLIGHT | H.4 | 05'44"00 | P. SOURZAC | A. CHAILLE-CHAILLE | SEAN MULRYAN | MYSOKO | PSYCHEE DU BERLAIS |
2003 | LADYKISH | F.4 | 05'44"00 | T. DOUMEN | F. DOUMEN | MARCEL BENAVIDES | LOUMIE | YANAU LAPIN |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.