Bonjour.
..Classement après les Prix de SAVIGNY sur BRAYE ( Monté )...MEDUSA...( Attelé )...UNITAS.. (Attelé )...LECELLES (Attelé )...
...1°..AINOA..........................369 + 914 + 1469 + 846............3598 points..
...2°..TORONTOPAT...............504 + 345 + 1664 + 918............3431..
...3°..RAIMU..........................984 + 961 + 461 + 926..............3332.
...4°..REVEDUDON.................504 + 961 + 1194 + 488.............3147.
...5°..ERIC94.........................329 + 961 + 1194 + 568.............3052.
...6°..JOYEUXRIRE.................984 + 854 + 381 + 546..............2765.
...7°..VEVE29........................480 + 373 + 560 + 896...............2309.
...8°..EMMA59......................504 + 238 + 461 + 918...............2121.
...9°..TOTORO.......................462 + 719 + 84 + 838.................2103.
..10°.HOLDICE......................376 + 238 + 461 + 926...............2001.
..11°.IGNORANT....................241 + 373 + 461 + 478..............1553.
Au lieu de mettre ZERO point aux absents, je leur mets ""50 points de MOINS"" que le dernier VERITABLE de l'étape concerné, et cela donne:
RENEMARC...........................191 + 854 + 34 + 428................1507 points.
GRIBOUILLE...........................480 + 188 + 34 + 428................1130.
AR59.....................................369 + 188 + 34 + 428................1019.....
Avec le gros paquets de points à venir, ils ont toutes leurs chances de revenir dans le classement.
Qu'en pensez vous???.......Conneries ou pas????