Rang | N° | Cheval | Réd.Km | Dist. | Driver | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 1 | Girolamo | 1'13"00 | 2550 | A. Lhérété | A. Lhérété | 15 |
2e | 4 | Fragonard DĂ©lo | 1'13"10 | 2550 | F. Nivard | F. Leblanc | 18 |
3e | 5 | FĂ©lix du Bourg | 1'13"20 | 2550 | G. Gelormini | B. Marie | 12 |
4e | 3 | Day de Bellouet | 1'13"20 | 2550 | PP. Ploquin | J. Chevreux | 27 |
5e | 14 | Eire d'HĂ©lios | 1'12"60 | 2575 | F. Lagadeuc | F. Harel | 9,3 |
6e | 6 | Flower By Magalou | 1'13"40 | 2550 | Y. Lebourgeois | A. Pereira | 8,9 |
7e | 7 | Favori de l'Iton | 1'13"50 | 2550 | T. De Genouillac | H. Levesque | 23 |
8e | 9 | Caliméro du Thiole | 1'13"60 | 2550 | A. Lamy | M. Varin | 56 |
9e | 12 | Eliska Berry | 1'13"60 | 2550 | H. Monthulé | P. Monthulé | 44 |
10e | 10 | Divine de Navary | 1'13"80 | 2550 | F. Ouvrie | P. Hachin | 37 |
11e | 2 | French Man | 1'14"40 | 2550 | J. Dubois | J. Dubois | 4 |
12e | 15 | Dollar Soyer | 1'14"70 | 2575 | JG. Van Eeckhaute | JG. Van Eeckhaute | 137 |
13e | 11 | El Santo Haufor | 1'15"90 | 2550 | CJ. Bigeon | C. Bigeon | 14 |
Dai | 8 | Edy du Pommereux | - | 2550 | M. Mottier | S. Roger | 4,8 |
Dai | 13 | DĂ©sir Castelets | - | 2575 | JC. Piton | Y. Desmet | 80 |
Dai | 16 | Freyja du Pont | - | 2575 | N. Bazire | N. Bazire | 15 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Réd.Km | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 16 | Cleangame | 1'11"90 | H10 | 3025 | JM. Bazire | JM. Bazire | 1,7 |
2e | 13 | Hanna des Molles | 1'12"60 | F5 | 3000 | A. Abrivard | LC. Abrivard | 5,3 |
3e | 9 | Freyja du Pont | 1'12"80 | F7 | 3000 | N. Bazire | N. Bazire | 35 |
4e | 11 | Django du Bocage | 1'12"90 | H9 | 3000 | F. Ouvrie | S. Meunier | 55 |
5e | 4 | Fawley Buissonay | 1'13"60 | M7 | 2975 | JP. Monclin | JM. Monclin | 17 |
6e | 7 | Eire d'HĂ©lios | 1'13"00 | F8 | 3000 | F. Lagadeuc | F. Harel | 21 |
7e | 5 | Flower By Magalou | 1'13"70 | F7 | 2975 | A. Wiels | A. Pereira | 50 |
8e | 2 | Campione Mio | 1'13"90 | H10 | 2975 | N. Brossard | D. Brossard | 138 |
9e | 8 | Dreamer de Chenu | 1'13"80 | H9 | 3000 | G. Gelormini | JM. Baudouin | 37 |
10e | 1 | Girolamo | 1'14"70 | M6 | 2975 | A. Lhérété | A. Lhérété | 20 |
11e | 6 | Favori de l'Iton | 1'15"80 | H7 | 2975 | T. De Genouillac | H. Levesque | 73 |
12e | 14 | Chalimar de Guez | 1'17"00 | H10 | 3025 | R. Congard | JM. Bazire | 165 |
DAI | 3 | Dixit Danica | - | H9 | 2975 | A. Thomas | M. Busset | 112 |
DAI | 10 | Epsom d'Herfraie | - | H8 | 3000 | E. Raffin | JM. Baudouin | 8,1 |
DAI | 12 | Colonel Bond | - | H10 | 3000 | B. Rochard | Y. Docquin | 159 |
DAI | 15 | Etoile de Bruyère | - | F8 | 3025 | C. Dreux | C. Dreux | 176 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Réd.Km | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 15 | Earl Simon | 1'12"00 | M8 | 2850 | F. Ouvrie | J. Niskanen | 886 685 € | 13 |
2e | 10 | Freyja du Pont | 1'12"80 | F7 | 2825 | N. Bazire | N. Bazire | 422 160 € | 29 |
3e | 7 | Eire d'Hélios | 1'12"80 | F8 | 2825 | F. Lagadeuc | F. Harel | 359 270 € | 26 |
4e | 1 | Fragonard Délo | 1'13"50 | H7 | 2800 | F. Nivard | F. Leblanc | 264 420 € | 31 |
5e | 3 | Divine de Navary | 1'13"60 | F9 | 2800 | P. Masschaele | P. Hachin | 270 090 € | 132 |
6e | 11 | Django du Bocage | 1'13"00 | H9 | 2825 | PY. Verva | S. Meunier | 430 950 € | 21 |
7e | 9 | Crescendis | 1'13"10 | F10 | 2825 | JF. Senet | JF. Senet | 401 820 € | 121 |
8e | 14 | Gelati Cut | 1'12"50 | M6 | 2850 | G. Gelormini | RC. Larue | 621 448 € | 71 |
9e | 8 | Copsi | 1'13"20 | H10 | 2825 | D. Locqueneux | D. Locqueneux | 366 260 € | 82 |
10e | 13 | Cyriel d'Atom | 1'13"40 | H10 | 2825 | Mme H. Huygens | A. De Graeve | 451 082 € | 29 |
11e | 6 | El Greco Bello | 1'14"10 | H8 | 2800 | M. Mottier | Mme AF. Donati-Ma. | 274 900 € | 15 |
12e | 4 | Fulton | 1'15"20 | H7 | 2800 | JC. Piton | JM. Bazire | 271 140 € | 155 |
13e | 16 | Dorgos de Guez | 1'14"50 | H9 | 2850 | G. Horrach Vidal | JM. Bazire | 1 090 530 € | 156 |
DAI | 2 | Dexter des Baux | - | H9 | 2800 | T. Le Beller | P. Terry | 266 850 € | 149 |
DAI | 5 | Farrell Seven | - | H7 | 2800 | JM. Bazire | JM. Bazire | 272 000 € | 2,8 |
DAI | 12 | Hanna des Molles | - | F5 | 2825 | A. Abrivard | LC. Abrivard | 449 620 € | 2,2 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.