N° | Cheval | S.A | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NON PARTANT | ||||||||
2 | Guide Moi Forgan | M5 | 2850 | D. Thomain | P. Castel | 8a(20)2m1m1m | 1'12"5 | 185 380 € |
3 | Goût Baroque | M5 | 2850 | E. Raffin | T. Raffegeau | Da2a6a1a6a | 1'12"7 | 234 700 € |
4 | Giant Chief | M5 | 2850 | F. Nivard | F. Souloy | 2a1a1a1a1a | 1'10"7 | 203 650 € |
5 | Girolamo | M5 | 2850 | S. Roger | S. Roger | 8a3Di8a8a5a | 1'11"2 | 203 270 € |
6 | Ganay de Banville | M5 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | Da5aDa1a(20) | 1'11"6 | 226 030 € |
7 | Grand Art | M5 | 2850 | A. Abrivard | H.-E. Bondo | Da4a6a4a6a | 1'11"3 | 212 100 € |
8 | Gainsborough | M5 | 2850 | J.-P. Monclin | R. Derieux | 9a(20)4mDm2m | 1'13"3 | 231 570 € |
9 | Général du Parc | M5 | 2850 | A. Prat | F. Prat | DaDa5a5a10a | 1'11"5 | 246 630 € |
10 | Gangster du Wallon | M5 | 2850 | D. Lecroq | D. Lecroq | 9aDm(20)7a6m | 1'13"2 | 259 890 € |
11 | Goldy Mary | F5 | 2850 | M. Abrivard | M. Abrivard | DaDa2aDa3a | 1'11"1 | 279 460 € |
12 | Gallant Way | M5 | 2850 | A. Barrier | Ph. Allaire | Da4a4a3a4a | 1'11"6 | 350 680 € |
13 | Gala Téjy | M5 | 2850 | C. Chalon | C. Chalon | 3a3a7a3a9a | 1'11"6 | 358 590 € |
14 | Gladys des Plaines | F5 | 2850 | G. Gelormini | G. Curens | 1DmDm1m(20)1m | 1'11"3 | 434 220 € |
15 | Green Grass | F5 | 2850 | M. Mottier | S. Guarato | Da3a1aDaDa | 1'11"2 | 700 800 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
UaUka1 écrit:
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Goût Baroque DF E. Raffin 1'12''7
2 15 Green Grass DD M. Mottier 1'12''8
3 6 Ganay de Banville DD J.-M. Bazire 1'12''9
4 4 Giant Chief DD F. Nivard 1'13''0
5 11 Goldy Mary DD M. Abrivard 1'13''1
6 13 Gala Téjy C. Chalon 1'13''1
7 10 Gangster du Wallon D. Lecroq 1'13''3
8 7 Grand Art DD A. Abrivard 1'13''3
9 2 Guide Moi Forgan D. Thomain 1'13''6
10 14 Gladys des Plaines G. Gelormini 1'16''7
11 9 Général du Parc PF A. Prat 1'29''2
D 5 Girolamo DD S. Roger -
D 8 Gainsborough J.-P. Monclin -
D 12 Gallant Way FD A. Barrier -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
olaftourterelle écrit: se faire pomper et se rendre aux courses? Quel beau programme....lol...bon ok je sors.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.