N° | Cheval | S/A | Ferr. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guévara du Pont | M4 | - | N. Bazire | J.-M. Bazire | Da2a1a1a1a | 1'13"1 | 69 970 € |
2 | Galiléo Bello | M4 | 🧲 4 | B. Goop | Mme A.-F. Donati-Marcillac | 3a3a1a7a2a | 1'11"7 | 85 440 € |
3 | Gassman d'Essa | M4 | - | F. Lagadeuc | C. Marie | 2a5a2a6a9a | 1'12"3 | 124 930 € |
4 | Galius | M4 | 🧲 4 | Y. Lebourgeois | Mme S. Raimond | 1a1a1a1a1a | 1'12"6 | 136 800 € |
5 | Gipson Creek | M4 | 🧲 4 | Mme N. Gonin | Mme N. Gonin | 1a2a1a8a6a | 1'12"3 | 157 276 € |
6 | Girolamo | M4 | 🧲 4 | F. Ouvrie | S. Roger | 12a9a9a6Da3a | 1'12"1 | 196 070 € |
7 | Go On Boy | M4 | - | R. Derieux | R. Derieux | 1DisqaDa1a4aDa | 1'11"6 | 220 420 € |
8 | Gamble River | M4 | 🧲 4 | M. Abrivard | S. Guarato | 11a2a10a4a8a | 1'12"4 | 228 500 € |
9 | Gangster du Wallon | M4 | - | D. Lecroq | D. Lecroq | 6m13a8aDmDm | 1'13"2 | 258 040 € |
10 | Gelati Cut | M4 | 🧲 P | G. Gelormini | R.-C. Larue | 3a3a5a1a5a | 1'11"4 | 314 170 € |
11 | Gala Téjy | M4 | 🧲 P | T. Chalon | C. Chalon | 7a2a5a2a3a | 1'12"8 | 330 510 € |
12 | Gu d'Héripré | M4 | 🧲 P | F. Nivard | Ph. Billard | 3aDa1a2a1a | 1'10"1 | 466 150 € |
13 | Gotland | M4 | 🧲 P | E. Raffin | Ph. Allaire | 7a1a3a4a1a | 1'11"3 | 557 700 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
vieborg écrit: J'en aime bien 4, toujours pour des projections de leurs capacités d'étalons... T'en a trouver 1 évidement, trouve les 3 autres LOL !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.