N° | Cheval | S.A | Ferr. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excessive Well | F6 | 🧲 4 | 67 | L. Abrivard | A. Wilderbeek | 10aDa13a1aDa | 1'12"6 | 104 060 € |
2 | Freeman de Houelle | M5 | 🧲 4 | 67 | D. Thomain | F. Leblanc | 6aDa5m8m7m | 1'13" | 190 280 € |
3 | East River | F6 | 🧲 A | 67 | A. Abrivard | C. Clin | Dm1m1mDm1m | 1'12"7 | 234 920 € |
4 | Ezalyo Smart | M6 | - | 67 | M. Mottier | C. Buhigné | 14a9a1a1a3m | 1'12"2 | 278 640 € |
5 | Fighter Smart | M5 | - | 67 | T. Peltier | C. Buhigné | 8a5a6a9a10a | 1'11"2 | 285 860 € |
6 | Flore de Janeiro | F5 | 🧲 4 | 65 | F. Desmigneux | F. Blandin | Da2a7m5m5m | 1'11"6 | 399 090 € |
7 | Etonnant | M6 | 🧲 4 | 67 | A. Barrier | R. Westerink | 2m10a12m3m1a | 1'10" | 486 100 € |
8 | Etoile de Bruyère | F6 | 🧲 4 | 67 | A. Lamy | C. Dreux | 7mDa4m7a3m | 1'11"8 | 671 270 € |
9 | Fado du Chêne | M5 | 🧲 P | 67 | P.-P. Ploquin | J. Le Mer | 5m3mDmDm3m | 1'11"5 | 775 650 € |
10 | Feeling Cash | M5 | - | 67 | E. Raffin | Ph. Allaire | 4a7a1m3m1m | 1'10"6 | 1 047 630 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 8 Etoile de Bruyère D4 A. Lamy 1'12''8
2 7 Etonnant D4 A. Barrier 1'12''8
3 10 Feeling Cash E. Raffin 1'12''9
4 4 Ezalyo Smart M. Mottier 1'13''3
5 3 East River DA A. Abrivard 1'13''7
6 2 Freeman de Houelle D4 D. Thomain 1'14''8
7 1 Excessive Well D4 L. Abrivard 1'14''9
8 5 Fighter Smart T. Peltier 1'15''5
D 6 Flore de Janeiro D4 F. Desmigneux -
D 9 Fado du Chêne DP P. P. Ploquin -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.