N° | Cheval | S.A | Ferr. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valzer Di Poggio (ity) | M6 | 🧲 4 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1a1a1a1a1a | 1'11"4 | 277 640 € |
2 | Féerie Wood | F5 | 🧲 4 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 2a1a1a7a5a | 1'10" | 306 250 € |
3 | Calle Crown (swe) | M6 | 🧲 4 | F. Nivard | T. Malmqvist | 1a5Da6a2a8a | 1'10"3 | 371 604 € |
4 | Fakir du Lorault | M5 | 🧲 4 | F. Lecanu | M. Charuel | 2Da2a1a3a7a | 1'09"7 | 474 440 € |
5 | Diable de Vauvert | M7 | 🧲 4 | G. Gelormini | B. Le Beller | 1a1a2a1a1a | 1'11"7 | 499 540 € |
6 | Moni Viking (nor) | M7 | 🧲 4 | B. Goop | P. Vercruysse | 3a8a1a4a3a | 1'09"4 | 580 617 € |
7 | Drôle de Jet | M7 | 🧲 4 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 8a3a2a1a1a | 1'09"3 | 623 325 € |
8 | Looking Superb (nor) | M7 | - | C. Martens | J.-M. Bazire | 10a7a5a5a5a | 1'10"2 | 654 409 € |
9 | Feliciano | M5 | 🧲 P | D. Thomain | Ph. Allaire | 2a5a2a2a1a | 1'09"7 | 660 290 € |
10 | Chica de Joudes | F8 | - | A. Laurent | A. Laurent | 8aDa4aDa2a | 1'10"9 | 709 770 € |
11 | Erminig d'Oliverie | F6 | - | A. Lamy | F. Leblanc | 7a10a4a(19)9a | 1'11"1 | 1 000 290 € |
12 | Délia du Pommereux | F7 | 🧲 4 | S. Roger | S. Roger | 6a7a9aDa3a | 1'10"2 | 1 000 720 € |
13 | Bahia Quesnot | F9 | - | J. Guelpa | J. Guelpa | 2a4a1a7a6a | 1'08"7 | 1 078 008 € |
14 | Tony Gio (ity) | M8 | 🧲 4 | E. Raffin | S. Guarato | 7a2aDa2a3a | 1'10"4 | 1 048 515 € |
15 | Carat Williams | M8 | 🧲 4 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | 5a8a5a4a1a | 1'10"7 | 1 120 290 € |
16 | Davidson du Pont | M7 | - | N. Bazire | J.-M. Bazire | 10a10a10aDa1a | 1'10"1 | 1 297 310 € |
17 | Bilibili | M9 | - | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1m1m1m(19)16a | 1'10" | 1 879 600 € |
18 | Billie de Montfort | F9 | 🧲 4 | J.-P. Monclin | S. Guarato | 4a2a6a4a6a | 1'09"2 | 2 224 837 € |
1 5 Diable de Vauvert D4 G. Gelormini 1'12''8
2 9 Feliciano DP D. Thomain 1'12''8
3 13 Bahia Quesnot J. Guelpa 1'12''8
4 4 Fakir du Lorault D4 F. Lecanu 1'12''9
5 15 Carat Williams D4 Y. Lebourgeois 1'12''9
6 14 Tony Gio D4 E. Raffin 1'12''9
7 2 Féerie Wood D4 A. Abrivard 1'12''9
8 7 Drôle de Jet D4 P. Vercruysse 1'13''0
9 10 Chica de Joudes A. Laurent 1'13''0
10 16 Davidson du Pont N. Bazire 1'13''1
11 18 Billie de Montfort D4 J.-P. Monclin 1'13''1
12 6 Moni Viking D4 B. Goop 1'13''2
13 17 Bilibili L.-C. Abrivard 1'13''3
14 8 Looking Superb Ch. Martens 1'13''5
Dai 1 Valzer di Poggio D4 J.-M. Bazire -
Dai 3 Calle Crown D4 F. Nivard -
Dai 11 Erminig d'Oliverie A. Lamy -
Dai 12 Délia du Pommereux D4 S. Roger -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Le Duc écrit: Forfait de dernière minute d'Elvis du Vallon.....qui permet à Valzer di Poggio de courir
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
caribou écrit: Dommage que... , Autre cheval ''+32/1'' ne soit pas FTB . Puisque qu'on peut rentrer ds la danse avant la clôture des engagements avec J'l'aidslefion
Et... on connait la masse des enjeux ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Il faisait Looking superb forfait ca passait aussi , pas déf rien à voir ,Le Duc écrit: Forfait de dernière minute d'Elvis du Vallon.....qui permet à Valzer di Poggio de courir
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.