N° | Cheval | S/A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frisbee d'Am | M5 | - | 2575 | A. Abrivard | R. Westerink | 2a4a6a8a10a | 1'09"7 | 534 540 € |
2 | Carat Williams | M8 | 🧲 4 | 2575 | O. Raffin | S. Guarato | 5a4a1a2a9a | 1'10"7 | 1 106 839 € |
3 | Clarck Sotho | H8 | 🧲 P | 2575 | C. Terry | L.-B. Martin | 1a4a5a4a2a | 1'11" | 528 530 € |
4 | Valokaja Hindo (den) | M9 | 🧲 4 | 2575 | C. Martens | J.-M. Bazire | 2aDa4a2a8a | 1'09"3 | 712 470 € |
5 | Aribo Mix | H10 | 🧲 4 | 2575 | D. Cordeau | D. Cordeau | 4a4a9a2a6a | 1'11"9 | 520 120 € |
6 | Billie de Montfort | F9 | 🧲 4 | 2575 | G. Gelormini | S. Guarato | 4a6a4a2a7a | 1'09"2 | 2 176 997 € |
7 | Bahia Quesnot | F9 | 🧲 A | 2575 | J.-C. Sorel | J. Guelpa | 1a7a6a3a7a | 1'08"7 | 1 012 296 € |
8 | Bugsy Malone | H9 | 🧲 4 | 2575 | Y. Lebourgeois | Ph. Allaire | 3a1a2Dm2a8a | 1'11" | 939 930 € |
9 | Ce Bello Romain | H8 | 🧲 P | 2575 | A. Barrier | Sylv.G. Dupont | 4a14a3a1a8a | 1'10"2 | 501 880 € |
10 | Dreambreaker (ger) | H7 | 🧲 4 | 2575 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 1a4a0a1a4a | 1'11"3 | 450 428 € |
11 | Beppe Am (swe) | H9 | - | 2575 | F. Marty | F. Marty | 9a9a5a4a5a | 1'11"2 | 315 111 € |
12 | Elvis d'Evron | H6 | 🧲 4 | 2575 | D. Laisis | G. Ledoux | 1a2a7aDa1a | 1'12"4 | 205 078 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Le palmarès, pour répondre en partie à ta question.iroisebleue écrit: Merci !
Le plateau est beau encore...
Etait-il plus étoffé les années précédentes ?
Il manquerait un ou deux costauds idéalement,
une seul F, c'est dommage, mais il est capable de faire du sport
et cela va déjà être une belle bagarre
Année | Vainqueur | S/A | Driver | Deuxième | Troisième | Distance | Réd.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 (2) | Cleangame | H.7 | Jean-Michel Bazire | Balbir | Bilooka du Boscail | 2750 m | 1'14"5 |
2018 (3) | Aubrion du Gers | H.8 | Jean-Michel Bazire | Carat Williams | Aribo Mix | 2550 m | 1'12"7 |
2017 (4) | Aubrion du Gers | H.7 | Jean-Michel Bazire | Anna Mix | Billie de Montfort | 2400 m | 1'12"9 |
2016 (1) | Timoko[1] | M.9 | Björn Goop | Bird Parker | Ave Avis | 2575 m | 1'11"6 |
2015 (2) | Pascia'Lest | M.6 | Yann Lorin | Roi du Lupin | El Mago Pellini | 2150 m | 1'13"6 |
2014 (3) | Swedishman | H.8 | Franck Nivard | Roi du Lupin | Kadett CD | 2550 m | 1'14"2 |
2013 (4) | Timoko | M.6 | Jos Verbeeck | Ru de l'Airou | Sanity | 2400 m | 1'13"5 |
2012 (1) | Roi du Lupin | H.7 | Anthony Barrier | Save The Quick | Commander Crowe | 2575 m | 1'12"9 |
2011 (2) | Wishing Stone | M.4 | Franck Nivard | Nouba du Saptel | Prince Charmant | 2150 m | 1'15" |
2010 (3) | Nimrod Boréalis | H.9 | M. Abrivard | Quaker Jet | Nino le Blond | 2550 m | 1'14"1 |
2009 (4) | Igor Font | M.5 | Jean-Michel Bazire | Offshore Dream | Olga du Biwetz | 2375 m | 1'14"1 |
2008 (1) | Opal Viking | M.8 | Jorma Kontio | Glen Cronos | L'Océan d'Urfist | 2575 m | 1'15"3 |
2007 (2) | Niky | M.6 | L.C.Abrivard | Morydiem | Lupin de l'Odon | 2150 m | 1'13"9 |
2006 (3) | Jardy | M.9 | Jean-Michel Bazire | Kito du Vivier | Java Darche | 2850 m | 1'13"9 |
2005 (4) | Västerbo Daylight | F.8 | Ake Svanstedt | Ilster d'Espiens | Hilda Zonett | 2375 m | 1'12"3 |
2004 (1) | Général du Lupin | H.10 | Jean-Michel Bazire | Jalba du Pont | Isis Brennoise | 2575 m | 1'14"2 |
2003 (2) | Gigant Neo | M.5 | Jean-Michel Bazire | Fan Idole | Jasoda | 2150 m | 1'17"3 |
2002 (4) | Jackhammer | M.8 | Ulf Nordin | Giesolo de Lou | Itou Jim | 2375 m | 1'13"3 |
2001 (1) | Jackhammer | M.7 | Ulf Nordin | Giesolo de Lou | Fan Idole | 2575 m | 1'14"8 |
2000 (2) | Remington Crown | M.6 | Jorma Kontio | Général du Pommeau | Fan Idole | 1609 m | 1'15"5 |
1999 (1) | Général du Pommeau | M.5 | Jules Lepennetier | Louise Laukko | Desko | 2575 m | 1'15"7 |
1998 (2) | Huxtable Hornline | M.7 | Anders Lindqvist | Paparazzy | Dryade des Bois | 2150 m | 1'17"1 |
1997 (1) | Abricot du Laudot | M.9 | Jacques-Henri Treich | Paparazzy | Activity | 2525 m | 1'15"2 |
1996 (4) | Houston Laukko | M.8 | Jorma Kontio | Derby du Gîte | Vénus de Foliot | 2400 m | 1'16"5 |
1995 (3) | Abo Volo | M.7 | Jos Verbeeck | Houston Laukko | Vrai Lutin | 2450 m | 1'14"7 |
1994 (4) | Arnaqueur | M.6 | Karim Hawas | Abo Volo | Bahama | 2400 m | 1'18"3 |
1993 (1) | Sea Cove | M.7 | Jos Verbeeck | Vrai Lutin | Ulster du Cadran | 2000 m | 1'14"2 |
1992 (2) | Atas Fighter L | M.7 | T. Jansson | Sun Valse | Vittorio | 2200 m | 1'17" |
1991 (3) | Rêve d'Udon | M.8 | Yves Dreux | Seddouk Super | Quatalinska | 2450 m | 1'15"4 |
1990 (4) | Pussy Cat | F.9 | Jean Raffin | Tabac Blond | Quiradol d'Hilly | 2400 m | 1'15"2 |
1989 (1) | Potin d'Amour | M.8 | Jan Kruithof | Pussy Cat | Péléo de Buftizon | 2000 m | 1'15"8 |
1988 (2) | Potin d'Amour | M.7 | Jan Kruithof | Quartz | Mack the Knife | 2000 m | 1'15"8 |
1987 (4) | Ourasi | M.7 | Jean-René Gougeon | Olympio de Corseul | Permissionnaire | 2200 m | 1'17" |
1986 (3) | Ogorek | M.6 | Michel Roussel | Nobody de Retz | Nodesso | 2450 m | 1'19"7 |
1985 (1) | Lutin d'Isigny | M.8 | Jean-Paul André | Solo Hagen | Opprimé | 2475 m | 1'16"1 |
1984 (2) | Lurabo | M.7 | M.-M. Gougeon | Lutin d'Isigny | Mon Tourbillon | 2200 m | 1'16"3 |
1983 (3) | Ianthin | M.9 | Paul Delanoë | Idéal du Gazeau | Spice Island | 2450 m | 1'17"6 |
1982 (4) | Idéal du Gazeau | M.8 | Eugène Lefèvre | Ianthin | Khali de Vrie | 2400 m | 1'17"2 |
1981 (1) | Idéal du Gazeau | M.7 | Eugène Lefèvre | Ianthin | Istraeki | 2450 m | 1'16"0 |
1980 (2) | Idéal du Gazeau | M.7 | Eugène Lefèvre | Jorky | Hillion Brillouard | 2200 m | 1'16"3 |
1979 | Éléazar | M.9 | Léopold Verroken | Hadol du Vivier | |||
1978 | Éléazar | M.8 | Léopold Verroken |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 8 Bugsy Malone D4 Y. Lebourgeois 1'11''5
2 10 Dreambreaker D4 N. Bazire 1'11''8
3 9 Ce Bello Romain DP A. Barrier 1'11''9
4 7 Bahia Quesnot DA J.-C. Sorel 1'12''1
5 5 Aribo Mix D4 D. Cordeau 1'12''3
6 6 Billie de Montfort D4 G. Gelormini 1'12''4
7 12 Elvis d'Evron D4 D. Laisis 1'12''5
8 2 Carat Williams D4 O. Raffin 1'13''3
9 11 Beppe Am F. Marty 1'13''8
Dai 1 Frisbee d'Am A. Abrivard -
Dai 3 Clarck Sotho DP C. Terry -
Dai 4 Valokaja Hindo D4 Ch. Martens -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.