Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | S.A | Dist. | Réd. Km | Driver | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | Champion Doré | H8 | 2975 | 1'14"4 | M. Abrivard | M. Abrivard | 4.2 |
2e | 8 | Deus Ex Machina | H7 | 2950 | 1'15"1 | H. Sionneau | H. Sionneau | 3.0 |
3e | 5 | Deko de Tilou | H7 | 2950 | 1'15"3 | C. Martens | V. Martens | 3.0 |
4e | 9 | Ananda | H10 | 2975 | 1'14"6 | J. Cuoq | J. Cuoq | 58.0 |
5e | 4 | Dosmina Bella | F7 | 2950 | 1'15"5 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 13.0 |
6e | 10 | Azur du Lupin | H10 | 2975 | 1'15"2 | Serge Peltier | G.-R. Huguet | 30.0 |
7e | 3 | Ditha Djen | F7 | 2950 | 1'15"9 | P. Callier | P. Callier | 69.0 |
8e | 11 | Concerto des Dunes | H8 | 2975 | 1'15"4 | C. Terry | E. Varin | 42.0 |
9e | 1 | Danube Bleu | H7 | 2950 | 1'16"2 | A. Tintillier | A. Tintillier | 65.0 |
10e | 16 | Bad Julry | H9 | 2975 | 1'15"6 | J.-P. Gauvin | J.-P. Gauvin | 20.0 |
11e | 2 | Dotka de Loiron | F7 | 2950 | 1'16"6 | L. Guinoiseau | F. Leblanc | 56.0 |
12e | 12 | Dédé de Montauran | H7 | 2975 | 1'16" | R. Le Creps | Y. Vidal | 138.0 |
13e | 7 | Cascade Buroise | F8 | 2950 | 1'16"7 | J. Paillé | G. Paillé | 58.0 |
14e | 15 | Bambino du Pré | H9 | 2975 | 1'16"9 | L. Baudouin | G. Thorel | 185.0 |
15e | 6 | Borginio | H9 | 2950 | 1'17"7 | N. Bazire | J. Corbanie | 105.0 |
dai | 13 | Benoît Royal | H9 | 2975 | B. Marie | B. Marie | 136.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.