Si l'on prend pour un classement général le barème suivant :
1er - 45 points
2e - 25
3e - 14
4e - 08
5e - 05
voilà ce que ça donne après le "Concours et si j'étais le". Soit 96 concours.
PS : le dernier chiffre est le nombre de participations aux concours. Est considéré comme participant, celle ou celui qui a participé au moins une fois dans les 3 dernières étapes des challenges. (sauf erreurs ou omissions).
01 TOTORO..... 1295.5..... 78
02 VEVE29..... 1011..... 76
03 RAIMU..... 978.5..... 77
04 CYNASOSO..... 732..... 36
05 IGNORANT..... 396..... 80
06 TORONTOPAT..... 394..... 55
07 EMMA59..... 325..... 54
08 DID810..... 302..... 27
09 BAGWELL..... 283..... 28
10 JOYEUXRIRE..... 272.66..... 58
11 FICELLE..... 262..... 18
12 ERIC94..... 247..... 43
13 ANDRANIK..... 225,5..... 25
14 GRIBOUILLE29..... 205.66..... 83
15 TITIDUC..... 200..... 49
16 AINOA..... 187.66..... 55
17 QUEENSGLORY..... 142..... 44
18 BUNGEE21..... 141..... 15
19 LINAMIX..... 125..... 31
20 LOOPING..... 114..... 28
21 AR59..... 113.5..... 44
22 RIQUITO02..... 108..... 19
23 TROTTINGB..... 102..... 16
24 ALTRATUS..... 98..... 4
25 ISA..... 92..... 13
26 MONCOURT..... 75..... 17
27 BOHEME..... 70..... 4
28 PONTCARAL..... 68..... 27
29 TROGIR72..... 67..... 26
30 HOLDICE..... 61.5..... 31
31 KESTEDDY..... 50..... 14
32 BIR EL NAHASSE..... 47..... 6
32 TINTIN..... 45..... 6
34 100OR..... 40..... 27
35 TOTO66..... 39..... 9
36 TREIZH..... 34.5..... 11
34 FANDEKISSMELODY..... 33..... 6
38 UAUKA..... 25..... 3
38 JIOSCO2019..... 25..... 5
38 ARGENS29..... 25..... 6
38 FRANCKYTHEWITE..... 25..... 5
38 DOUALA..... 25..... 2
43 NICO QUINTE..... 24..... 17
44 MONTITI77..... 19..... 6
45 NEINNEIN14..... 14..... 21
45 REVEDUDON..... 14..... 11
45 NICRISTI..... 14..... 8
45 ODYSSE..... 14..... 2
45 LINTREPIDE..... 14..... 6
45 FH..... 14..... 13
51 SEBURA..... 10..... 5
52 TANUS..... 08..... 1
52 F@BH..... 08..... 6
52 MARC94..... 08..... 2
52 QUATREBARRES..... 08..... 4
56 RENE-MARC..... 05..... 38
56 VIENSCHEZMOI..... 05..... 19
56 SHOOTZEMOON..... 05..... 1
56 CARBURE..... 05..... 4
56 ZLOTI50..... 05..... 5
56 VIEBORG..... 05..... 3
NON CLASSES :
CHARLYTROT..... 19
STINGMEN..... 12
AKASHE..... 10
COURSOTROT..... 6
HASARD..... 6
VELVET56..... 4
BOBBY..... 3
COMMANDERTILLY..... 3
QUALITA BOURBON..... 3
LARY CAW..... 3
CAPITOLE..... 2
REB4994..... 2
IROISEBLEUE..... 2
FATHI..... 2
QUADROPHENIO..... 2
KOTKIJE..... 2
DURDULAND..... 2
FAB..... 2
WHIPANDCO..... 2
AVICENNE..... 1
DARBISON29..... 1
COULEUR..... 1
DEKA..... 1
NEVERHIDE22370..... 1
ANGE GABRIEL..... 1
RICK..... 1
CASSIA02..... 1
DANA..... 1
JIEMEL..... 1
JUBB14..... 1
GRIFF..... 1
MOONLIGHT..... 1
NOSTRAL..... 1